Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Konawe
Progress
80%
Jumlah Kasus kekeraan Pada Perempuan dan Anak Menurut Kecamatan di Konawe
xlsx
csv
html
2023
2024
2023
2024
| No. |
Kecamatan District |
2023 |
2024 * |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Kekerasan pada Perempuan | kekerasan pada Anak | Kekerasan pada Perempuan | kekerasan pada Anak | ||
| 1 | Soropia | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Lalonggasumeeto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sampara | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Bondoala | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Besulutu | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Kapoiala | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Anggalomoare | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Morosi | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Lambuya | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Uepai | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Puriala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Onembute | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pondidaha | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | Wonggeduku | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Amonggedo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Wonggeduku Barat | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Wawotobi | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Meluhu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Konawe | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 20 | Anggotoa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Unaaha | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 22 | Anggaberi | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | Abuki | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Latoma | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | Tongauna | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Asinua | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Padangguni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Tongauna Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Routa | 0 | 0 | 0 | 1 |
Catatan:
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara