
Dinas Peternakan
Progress
19%
Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Konawe
xlsx
csv
html
2022
2023
2024
2022
2023
2024
No. |
Kecamatan District |
2022 |
2023 |
2024 * |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sapi Cow |
Sapi Perah |
Kerbau Buffalo |
Kuda Horse |
Kambing Goat |
Domba Sheep |
Babi Pig |
Sapi Cow |
Sapi Perah |
Kerbau Buffalo |
Kuda Horse |
Kambing Goat |
Domba Sheep |
Babi Pig |
Sapi Cow |
Sapi Perah |
Kerbau Buffalo |
Kuda Horse |
Kambing Goat |
Domba Sheep |
Babi Pig |
||
1 | Soropia | 823 | - | - | - | 1.583 | - | - | 980 | - | - | - | 1.585 | - | - | 942 | 0 | 0 | 0 | 1.437 | 0 | 0 |
2 | Lalonggasumeeto | 137 | - | - | - | 1.630 | - | - | 130 | - | - | - | 1.632 | - | - | 125 | 0 | 0 | 0 | 1.480 | 0 | 0 |
3 | Sampara | 1.135 | - | - | - | 1.557 | - | - | 1.878 | - | 11 | - | 1.427 | - | - | 1.806 | 0 | 7 | 0 | 1.294 | 0 | 0 |
4 | Bondoala | 611 | - | - | - | 7.541 | - | - | 1.580 | - | - | - | 8.049 | - | - | 1.519 | 0 | 0 | 0 | 2.198 | 0 | 0 |
5 | Besulutu | 1.473 | - | - | - | 2.309 | - | - | 1.399 | - | 12 | - | 2.311 | - | - | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 2.096 | 0 | 0 |
6 | Kapoiala | 1.171 | - | - | - | 1.514 | - | - | 1.112 | - | - | - | 1.564 | - | - | 1.069 | 0 | 0 | 0 | 1.418 | 0 | 0 |
7 | Anggalomoare | 1.761 | - | - | - | 1.494 | - | - | 1.672 | - | - | - | 1.495 | - | - | 1.608 | 0 | 0 | 0 | 1.356 | 0 | 0 |
8 | Morosi | 828 | - | - | - | 1.514 | - | - | 796 | - | - | - | 1.516 | - | - | 765 | 0 | 38 | 0 | 1.375 | 0 | 0 |
9 | Lambuya | 1.177 | - | - | - | 1.686 | - | - | 1.118 | - | 12 | - | 1.688 | - | 511 | 1.075 | 0 | 7 | 0 | 1.531 | 0 | 0 |
10 | Uepai | 6.598 | 5 | 102 | - | 2.409 | - | 11.500 | 5.236 | - | 33 | - | 2.512 | - | 11.454 | 4.037 | 0 | 12 | 0 | 2.278 | 0 | 293 |
11 | Puriala | 7.820 | - | 101 | - | 2.351 | - | - | 5.626 | - | 238 | - | 2.353 | - | - | 4.912 | 0 | 57 | 0 | 2.134 | 0 | 0 |
12 | Onembute | 6.490 | - | 45 | - | 1.596 | - | 249 | 5.463 | - | 28 | - | 1.598 | - | 230 | 4.255 | 0 | 6 | 0 | 1.449 | 0 | 0 |
13 | Pondidaha | 4.095 | - | - | 4 | 3.805 | - | 3.416 | 3.889 | - | - | 2 | 4.109 | - | 3.151 | 3.741 | 0 | 0 | 0 | 3.726 | 0 | 61 |
14 | Wonggeduku | 2.149 | - | 50 | - | 7.168 | - | 8.693 | 2.041 | - | - | - | 7.676 | - | 9.864 | 1.963 | 1 | 0 | 0 | 4.541 | 0 | 9 |
15 | Amonggedo | 7.063 | - | 39 | 4 | 5.015 | - | 16.314 | 5.917 | - | 37 | 4 | 5.220 | - | 16.697 | 4.692 | 0 | 36 | 0 | 4.734 | 0 | 365 |
16 | Wonggeduku Barat | 1.633 | - | 21 | - | 5.316 | - | 634 | 843 | - | - | - | 5.722 | - | 585 | 810 | 0 | 0 | 0 | 2.634 | 0 | 19 |
17 | Wawotobi | 3.210 | - | - | - | 1.665 | - | - | 5.651 | 2 | - | - | 4.519 | - | - | 4.436 | 0 | 0 | 0 | 4.098 | 0 | 0 |
18 | Meluhu | 4.577 | - | - | - | 4.294 | - | - | 3.377 | 1 | 5 | - | 4.498 | - | - | 3.248 | 0 | 5 | 0 | 2.759 | 0 | 10 |
19 | Konawe | 638 | - | - | - | 2.777 | - | - | 506 | - | - | - | 2.980 | - | - | 486 | 0 | 0 | 0 | 2.702 | 0 | 0 |
20 | Anggotoa | 3.794 | - | - | - | 2.749 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Unaaha | 3.197 | - | - | - | 1.178 | - | - | 2.536 | 2 | 2 | - | 1.179 | - | - | 1.939 | 2 | 0 | 0 | 1.069 | 0 | 0 |
22 | Anggaberi | 5.478 | - | - | - | 1.590 | - | - | 3.282 | 4 | 77 | - | 1.491 | - | - | 3.138 | 0 | 41 | 0 | 1.352 | 0 | 0 |
23 | Abuki | 2.678 | - | - | - | 1.692 | - | - | 2.553 | - | 11 | - | 1.694 | - | - | 2.455 | 0 | 2 | 0 | 1.536 | 0 | 0 |
24 | Latoma | 3.438 | - | 102 | - | 1.706 | - | - | 4.426 | - | 131 | - | 1.715 | - | - | 4.257 | 0 | 0 | 0 | 1.555 | 0 | 0 |
25 | Tongauna | 4.616 | - | 42 | - | 1.261 | - | 15.506 | 4.382 | 3 | - | - | 1.262 | - | 15.256 | 3.196 | 2 | - | 0 | 1.144 | 0 | 353 |
26 | Asinua | 2.649 | - | - | - | 1.920 | - | - | 2.516 | - | - | - | 1.923 | - | - | 2.420 | 0 | 0 | 0 | 1.744 | 0 | 7 |
27 | Padangguni | 3.012 | - | 50 | - | 1.995 | - | 12.177 | 2.860 | 2 | - | - | 2.016 | - | 12.062 | 2.751 | 1 | 0 | 0 | 1.828 | 0 | 281 |
28 | Tongauna Utara | 2.503 | 5 | - | - | 1.687 | - | 6.469 | 2.402 | 5 | - | - | 1.855 | - | 6.833 | 2.310 | 2 | 0 | 0 | 1.682 | 0 | 63 |
29 | Routa | 398 | - | 27 | - | 1.168 | - | - | 1.382 | - | 68 | - | 1.199 | - | - | 2.810 | 0 | 36 | 0 | 1.199 | 0 | 0 |
Catatan:
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara