Dinas Peternakan
Progress
100%
Populasi Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas di Kabupaten Konawe
xlsx
csv
html
2022
2023
2024
2025
2022
2023
2024
2025
| No. |
Kecamatan District |
2022 |
2023 |
2024 * |
2025 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ayam Kampung Chicken |
Ayam Ras Broiler |
Ayam Petelur Layer |
Itik Duck |
Itik Manila Muscovy Duck |
Ayam Kampung Chicken |
Ayam Ras Broiler |
Ayam Petelur Layer |
Itik Duck |
Itik Manila Muscovy Duck |
Ayam Kampung Chicken |
Ayam Ras Broiler |
Ayam Petelur Layer |
Itik Duck |
Itik Manila Muscovy Duck |
Ayam Kampung Chicken |
Ayam Ras Broiler |
Ayam Petelur Layer |
Itik Duck |
Itik Manila Muscovy Duck |
||
| 1 | Soropia | 71.269 | 6.255 | - | 8.523 | 371 | 62.477 | 6.368 | 2.500 | 8.608 | 282 | 62.039 | - | 5.000 | 8.496 | 277 | 14.842 | 0 | 3.000 | 0 | 47 |
| 2 | Lalonggasumeeto | 35.533 | 48.945 | - | 2.761 | 205 | 47.535 | 32.910 | - | 2.789 | 211 | 47.202 | - | - | 2.752 | 207 | 9.111 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | Sampara | 13.122 | 21.201 | 88 | 396 | 228 | 24.206 | 21.583 | - | 400 | 235 | 24.036 | 35.700 | - | 394 | 231 | 17.928 | 60.000 | 200 | 2.200 | 17 |
| 4 | Bondoala | 10.854 | 4.928 | - | 1.188 | 256 | 11.089 | 5.017 | - | 1.200 | 264 | 11.011 | 4.500 | - | 1.184 | 260 | 9.792 | 7.000 | 0 | 3.184 | 90 |
| 5 | Besulutu | 29.308 | 81.092 | - | 951 | 406 | 29.943 | 80.552 | - | 961 | 418 | 29.733 | 25.000 | - | 948 | 411 | 12.892 | 40.000 | 0 | 2.948 | 165 |
| 6 | Kapoiala | 177.960 | - | - | 9.230 | 388 | 75.507 | - | - | 1.242 | 350 | 74.978 | - | - | 1.225 | 344 | 16.730 | 0 | 1.250 | 0 | 89 |
| 7 | Anggalomoare | 16.401 | 21.822 | - | 482 | 409 | 27.556 | 23.465 | - | 487 | 421 | 27.363 | - | - | 480 | 414 | 8.823 | 0 | 1.850 | 2.480 | 154 |
| 8 | Morosi | 5.950 | 3.365 | - | 416 | 90 | 9.319 | 3.426 | - | 420 | 93 | 9.253 | - | - | 414 | 91 | 9.753 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 9 | Lambuya | 56.566 | 119.570 | - | 5.396 | 657 | 70.713 | 108.972 | - | 5.571 | 677 | 7.218 | 60.250 | - | 5.498 | 666 | 8.318 | 120.000 | 0 | 6.325 | 298 |
| 10 | Uepai | 104.249 | 99.403 | - | 16.732 | 875 | 98.075 | 102.442 | - | 15.720 | 861 | 97.388 | 20.000 | - | 1.551 | 848 | 40.253 | 30.000 | 0 | 3.102 | 318 |
| 11 | Puriala | 71.830 | 18.296 | 441 | 3.942 | 371 | 74.504 | 18.625 | - | 8.061 | 382 | 73.982 | - | - | 7.956 | 376 | 29.243 | 0 | 6.000 | 2.500 | 146 |
| 12 | Onembute | 56.735 | 65.038 | - | 3.640 | 323 | 93.604 | 66.209 | - | 7.817 | 333 | 92.948 | 45.500 | - | 7.715 | 328 | 26.341 | 85.000 | 0 | 2.532 | 98 |
| 13 | Pondidaha | 20.833 | 109.718 | 51 | 10.552 | 933 | 90.731 | 91.693 | - | 10.658 | 941 | 90.095 | 90.000 | - | 10.519 | 926 | 36.705 | 120.000 | 700 | 10.500 | 386 |
| 14 | Wonggeduku | 171.267 | 16.991 | 2.668 | 22.208 | 906 | 96.097 | 17.297 | - | 20.551 | 913 | 95.424 | 20.100 | - | 20.283 | 899 | 38.087 | 40.000 | 0 | 16.048 | 469 |
| 15 | Amonggedo | 75.546 | 34.296 | 1.006 | 9.822 | 777 | 94.538 | 34.913 | 2.000 | 10.043 | 790 | 93.876 | 77.000 | 2.000 | 9.912 | 778 | 39.264 | 130.000 | 5.500 | 7.912 | 448 |
| 16 | Wonggeduku Barat | 118.381 | 10.105 | - | 14.468 | 733 | 61.509 | 10.287 | - | 12.613 | 755 | 61.078 | 61.500 | - | 12.449 | 743 | 35.241 | 160.000 | 0 | 7.449 | 313 |
| 17 | Wawotobi | 73.420 | 160.224 | 415 | 2.396 | 531 | 76.617 | 132.254 | 500 | 4.260 | 722 | 76.080 | 12.000 | 1.000 | 4.204 | 711 | 29.087 | 25.000 | 1.800 | 5.204 | 281 |
| 18 | Meluhu | 59.292 | 16.168 | 1.059 | 2.508 | 330 | 95.652 | 16.459 | - | 2.654 | 340 | 94.982 | - | - | 2.619 | 334 | 26.503 | 0 | 0 | 4.619 | 104 |
| 19 | Konawe | 145.928 | 6.569 | 618 | 4.017 | 268 | 74.098 | 6.687 | 2.500 | 4.057 | 276 | 73.579 | 5.900 | 5.500 | 4.004 | 271 | 28.821 | 11.500 | 3.500 | 5.000 | 141 |
| 20 | Anggotoa | 47.061 | 33.542 | - | 1.822 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Unaaha | 28.461 | 262.010 | 128 | 3.894 | 187 | 35.578 | 206.726 | - | 3.933 | 193 | 35.328 | 61.300 | - | 3.881 | 190 | 16.323 | 121.000 | 0 | 2.253 | 60 |
| 22 | Anggaberi | 82.399 | 4.106 | - | 7.879 | 370 | 92.113 | 4.180 | - | 7.958 | 361 | 92.113 | 13.000 | - | 7.854 | 355 | 397.37 | 26.000 | 0 | 7.321 | 122 |
| 23 | Abuki | 69.095 | 87.525 | 441 | 10.533 | 499 | 72.334 | 59.167 | - | 10.638 | 514 | 71.827 | 26.000 | - | 10.499 | 506 | 30.318 | 52.000 | 0 | 11.200 | 76 |
| 24 | Latoma | 6.449 | - | - | 820 | 139 | 11.233 | - | - | 828 | 143 | 11.154 | - | - | 817 | 140 | 11.159 | 0 | 0 | 2.500 | 10 |
| 25 | Tongauna | 79.923 | 119.381 | - | 5.630 | 526 | 96.843 | 85.530 | - | 5.807 | 522 | 96.165 | 19.000 | - | 5.731 | 514 | 53.334 | 38.000 | 500 | 1.500 | 184 |
| 26 | Asinua | 42.132 | - | - | 2.097 | 113 | 52.668 | - | - | 2.118 | 116 | 52.299 | - | - | 2.090 | 114 | 15.231 | 0 | 0 | 2.800 | 51 |
| 27 | Padangguni | 106.094 | 106.414 | 1.503 | 15.618 | 757 | 92.730 | 109.579 | 1.439 | 11.895 | 770 | 9.208 | 18.000 | 3.500 | 11.740 | 758 | 10.570 | 36.000 | 2.600 | 9.009 | 228 |
| 28 | Tongauna Utara | 183.510 | 71.789 | 141 | 2.873 | 413 | 97.261 | 63.081 | - | 3.144 | 425 | 96.580 | - | - | 3.103 | 418 | 0 | 0 | 300 | 4.024 | 188 |
| 29 | Routa | 35.295 | - | - | 4.479 | 108 | 44.109 | - | - | 4.323 | 82 | 43.800 | - | - | 4.266 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2.700 | 13 |
Catatan:
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara