
Dinas Peternakan
Progress
41%
Produksi Telur
xlsx
csv
html
2022
2023
2024
2022
2023
2024
No. |
Kecamatan District |
2022 |
2023 |
2024 * |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayam Kampung Chicken |
Ayam Ras Broiler |
Ayam Petelur Layer |
Itik Duck |
Itik Manila Muscovy Duck |
Ayam Kampung Chicken |
Ayam Ras Broiler |
Ayam Petelur Layer |
Itik Duck |
Itik Manila Muscovy Duck |
Ayam Kampung Chicken |
Ayam Ras Broiler |
Ayam Petelur Layer |
Itik Duck |
Itik Manila Muscovy Duck |
||
1 | Soropia | 44.996 | - | - | 33.292 | 1.762 | 40.453 | - | 24.000 | 33.984 | 1.590 | 4.145 | - | 6.618 | 440 | 242 |
2 | Lalonggasumeeto | 22.099 | - | - | 16.628 | 1.125 | 30.778 | - | - | 15.729 | 1.190 | 2.721 | - | - | 128 | 132 |
3 | Sampara | 14.367 | - | 12.946 | 2.381 | 1.252 | 15.673 | - | - | 2.256 | 1.325 | 5.157 | - | - | 284 | 148 |
4 | Bondoala | 10.078 | - | - | 7.154 | 1.405 | 7.180 | - | - | 6.768 | 1.488 | 1.645 | - | - | 348 | 166 |
5 | Besulutu | 18.728 | - | - | 5.729 | 2.229 | 19.388 | - | - | 5.420 | 2.357 | 4.712 | - | - | 452 | 266 |
6 | Kapoiala | 45.269 | - | - | 55.588 | 2.130 | 48.890 | - | - | 7.004 | 1.974 | 6.153 | - | - | 300 | 252 |
7 | Anggalomoare | 12.292 | - | - | 2.904 | 1.696 | 17.842 | - | - | 2.746 | 2.374 | 2.267 | - | - | 190 | 268 |
8 | Morosi | 6.402 | - | - | 2.507 | 681 | 6.034 | - | - | 2.368 | 524 | 1.56 | - | - | 182 | 58 |
9 | Lambuya | 42.395 | - | - | 32.498 | 3.058 | 45.786 | - | - | 31.420 | 3.818 | 3.329 | - | - | 336 | 428 |
10 | Uepai | 64.453 | - | - | 100.764 | 4.255 | 63.503 | - | - | 88.660 | 4.856 | 11.769 | - | - | 512 | 572 |
11 | Puriala | 44.668 | - | - | 23.739 | 2.037 | 48.241 | - | - | 45.464 | 2.154 | 3.914 | - | - | 576 | 242 |
12 | Onembute | 56.119 | - | - | 21.918 | 1.773 | 60.608 | - | - | 44.087 | 1.878 | 4.312 | - | - | 482 | 210 |
13 | Pondidaha | 54.396 | - | - | 63.547 | 4.425 | 58.748 | - | - | 60.111 | 5.307 | 3.56 | - | - | 732 | 328 |
14 | Wonggeduku | 63.609 | - | - | 115.703 | 4.480 | 62.222 | - | - | 115.907 | 5.149 | 5.351 | - | - | 836 | 494 |
15 | Amonggedo | 56.619 | - | 44.999 | 59.147 | 4.118 | 61.213 | - | 21.732 | 56.642 | 4.455 | 11.538 | - | 2.647 | 1.49 | 488 |
16 | Wonggeduku Barat | 36.877 | - | - | 81.191 | 4.024 | 39.827 | - | - | 71.137 | 4.258 | 2.564 | - | - | 734 | 478 |
17 | Wawotobi | 45.875 | - | - | 14.440 | 2.915 | 49.609 | - | 4.800 | 24.026 | 4.072 | 5.246 | - | 1.323 | 1.058 | 346 |
18 | Meluhu | 57.347 | - | - | 15.119 | 1.812 | 61.934 | - | - | 14.968 | 1.917 | 6.944 | - | - | 480 | 216 |
19 | Konawe | 44.424 | - | 73.790 | 24.262 | 1.471 | 47.978 | - | 24.000 | 22.881 | 1.556 | 2.024 | - | 7.28 | 422 | 174 |
20 | Anggotoa | 35.169 | - | - | 11.097 | 1.482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Unaaha | 21.331 | - | - | 23.691 | 1.576 | 23.036 | - | - | 22.182 | 1.088 | 1.997 | - | - | 504 | 122 |
22 | Anggaberi | 55.225 | - | - | 47.575 | 2.037 | 59.643 | - | - | 44.883 | 2.036 | 3.24 | - | - | 446 | 242 |
23 | Abuki | 43.367 | - | - | 57.494 | 2.740 | 46.836 | - | - | 59.998 | 2.898 | 3.758 | - | - | 656 | 326 |
24 | Latoma | 6.735 | - | - | 4.947 | 763 | 7.273 | - | - | 4.669 | 806 | 1.692 | - | - | 124 | 90 |
25 | Tongauna | 59.859 | - | - | 33.929 | 2.888 | 62.705 | - | - | 32.751 | 2.944 | 6.318 | - | - | 590 | 230 |
26 | Asinua | 31.577 | - | - | 12.648 | 1.554 | 34.102 | - | - | 11.945 | 654 | 2.861 | - | - | 758 | 74 |
27 | Padangguni | 65.787 | - | 28.480 | 76.947 | 3.063 | 60.042 | - | 13.814 | 67.087 | 4.342 | 8.962 | - | 4.631 | 1.394 | 178 |
28 | Tongauna Utara | 81.094 | - | - | 22.832 | 2.191 | 62.976 | - | - | 17.732 | 2.397 | 4.019 | - | - | 1.482 | 260 |
29 | Routa | 26.472 | - | - | 26.992 | 1.027 | 28.560 | - | - | 24.381 | 462 | 1.905 | - | - | 192 | 116 |
Catatan:
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara