Perindustrian dan Perdagangan
Progress
88%
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Status di Kabupaten Konawe
xlsx
csv
html
2022
2023
2022
2023
| No. |
Koperasi Cooperatives |
2022 |
2023 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Koperasi Aktif Active Cooperatives |
Koperasi Tidak Aktif Non Active Cooperatives |
Jumlah Total |
Koperasi Aktif Active Cooperatives |
Koperasi Tidak Aktif Non Active Cooperatives |
Jumlah Total |
||
| 1 | Koperasi Unit Desa | 17 | 32 | 49 | 9 | 40 | 49 |
| 2 | Koperasi Pertanian | 4 | 20 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Koperasi Perkebunan | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Koperasi Peternakan | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Koperasi Nelayan | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 6 | KOPPONTREN | 5 | 4 | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 7 | KOPKAR | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Koperasi Angkatan Darat | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Koperasi Kepolisian | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Koperasi Serba Usaha | 67 | 52 | 119 | 45 | 78 | 123 |
| 11 | Koperasi Pasar | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Koperasi Simpan Pinjam | 18 | 13 | 31 | 17 | 16 | 33 |
| 13 | Koperasi Angkutan Darat | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | KPRI | 26 | 24 | 50 | 19 | 33 | 52 |
| 15 | Koperasi Wanita | 15 | 14 | 29 | 9 | 20 | 29 |
| 16 | Koperasi Pertambangan | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Koperasi Produsen | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Koperasi Lainnya | 52 | 14 | 66 | 30 | 37 | 67 |
Catatan:
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara