Jumlah Kendaraan Pribadi Menurut Kecamatan di Konawe

xlsx

csv

html

-

2024

2024

No.

Kecamatan

District

2024

Motor Mobil Perahu Motor Lainnya
1 Soropia 702 182 1.203 0
2 Lalonggasumeeto 715 189 500 0
3 Sampara 670 52 0 25
4 Bondoala 2.444 300 0 115
5 Besulutu 685 103 0 0
6 Kapoiala 697 137 0 57
7 Anggalomoare 535 154 0 0
8 Morosi 820 192 0 0
9 Lambuya 1.309 155 0 157
10 Uepai 3.122 275 0 275
11 Puriala 1.105 97 0 0
12 Onembute 660 87 0 118
13 Pondidaha 1.280 182 0 69
14 Wonggeduku 1.420 103 0 0
15 Amonggedo 972 117 0 142
16 Wonggeduku Barat 1.205 112 0 0
17 Wawotobi 1.350 135 0 112
18 Meluhu 1.240 93 0 0
19 Konawe 1.450 120 0 0
20 Anggotoa 530 72 0 0
21 Unaaha 2.557 235 0 215
22 Anggaberi 930 87 0 0
23 Abuki 1.826 173 0 117
24 Latoma 630 72 0 0
25 Tongauna 1.609 195 0 102
26 Asinua 1.620 215 0 0
27 Padangguni 2.597 453 0 369
28 Tongauna Utara 198 65 0 0
29 Routa 767 51 0 0

Catatan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara