Dinas Perhubungan Konawe
Progress
100%
Jumlah Kendaraan Pribadi Menurut Kecamatan di Konawe
xlsx
csv
html
2024
2025
2024
2025
| No. |
Kecamatan District |
2024 |
2025 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Mobil | Perahu Motor | Lainnya | Motor | Mobil | Perahu Motor | Lainnya | ||
| 1 | Soropia | 702 | 182 | 1.203 | 0 | 1.902 | 222 | 0 | 0 |
| 2 | Lalonggasumeeto | 715 | 189 | 500 | 0 | 1.193 | 136 | 0 | 0 |
| 3 | Sampara | 670 | 52 | 0 | 25 | 2.090 | 200 | 0 | 0 |
| 4 | Bondoala | 2.444 | 300 | 0 | 115 | 2.031 | 243 | 0 | 0 |
| 5 | Besulutu | 685 | 103 | 0 | 0 | 2.765 | 156 | 0 | 0 |
| 6 | Kapoiala | 697 | 137 | 0 | 57 | 666 | 71 | 0 | 0 |
| 7 | Anggalomoare | 535 | 154 | 0 | 0 | 939 | 85 | 0 | 0 |
| 8 | Morosi | 820 | 192 | 0 | 0 | 1.652 | 170 | 0 | 0 |
| 9 | Lambuya | 1.309 | 155 | 0 | 157 | 1.116 | 122 | 0 | 0 |
| 10 | Uepai | 3.122 | 275 | 0 | 275 | 2.232 | 82 | 0 | 0 |
| 11 | Puriala | 1.105 | 97 | 0 | 0 | 1.824 | 97 | 0 | 0 |
| 12 | Onembute | 660 | 87 | 0 | 118 | 1.865 | 129 | 0 | 0 |
| 13 | Pondidaha | 1.280 | 182 | 0 | 69 | 3.722 | 272 | 0 | 0 |
| 14 | Wonggeduku | 1.420 | 103 | 0 | 0 | 3.531 | 247 | 0 | 0 |
| 15 | Amonggedo | 972 | 117 | 0 | 142 | 3.092 | 215 | 0 | 0 |
| 16 | Wonggeduku Barat | 1.205 | 112 | 0 | 0 | 3.054 | 163 | 0 | 0 |
| 17 | Wawotobi | 1.350 | 135 | 0 | 112 | 5.786 | 469 | 0 | 0 |
| 18 | Meluhu | 1.240 | 93 | 0 | 0 | 1.174 | 20 | 0 | 0 |
| 19 | Konawe | 1.450 | 120 | 0 | 0 | 2.661 | 158 | 0 | 0 |
| 20 | Anggotoa | 530 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Unaaha | 2.557 | 235 | 0 | 215 | 6.725 | 585 | 0 | 0 |
| 22 | Anggaberi | 930 | 87 | 0 | 0 | 1.052 | 35 | 0 | 0 |
| 23 | Abuki | 1.826 | 173 | 0 | 117 | 2.140 | 200 | 0 | 0 |
| 24 | Latoma | 630 | 72 | 0 | 0 | 235 | 7 | 0 | 0 |
| 25 | Tongauna | 1.609 | 195 | 0 | 102 | 3.240 | 366 | 0 | 0 |
| 26 | Asinua | 1.620 | 215 | 0 | 0 | 383 | 17 | 0 | 0 |
| 27 | Padangguni | 2.597 | 453 | 0 | 369 | 2.776 | 155 | 0 | 0 |
| 28 | Tongauna Utara | 198 | 65 | 0 | 0 | 3.000 | 205 | 0 | 0 |
| 29 | Routa | 767 | 51 | 0 | 0 | 498 | 40 | 0 | 0 |
Catatan:
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara