
Dinas Perhubungan Konawe
Progress
100%
Jumlah Kendaraan Umum Menurut Kecamatan di Konawe
xlsx
csv
html
2023
2024
2023
2024
No. |
Kecamatan District |
2023 |
2024 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | Mobil | Perahu Motor | Lainnya | Motor | Mobil | Perahu Motor | Lainnya | ||
1 | Soropia | 1.316 | 282 | 135 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 |
2 | Lalonggasumeeto | 1.340 | 286 | 150 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 |
3 | Sampara | 1.642 | 375 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
4 | Bondoala | 2.632 | 526 | 25 | 0 | 0 | 71 | 1 | 0 |
5 | Besulutu | 1.645 | 238 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |
6 | Kapoiala | 820 | 174 | 57 | 0 | 0 | 77 | 2 | 0 |
7 | Anggalomoare | 1.090 | 211 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 |
8 | Morosi | 1.643 | 192 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
9 | Lambuya | 1.480 | 296 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
10 | Uepai | 1.476 | 255 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 |
11 | Puriala | 1.435 | 264 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
12 | Onembute | 855 | 196 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 |
13 | Pondidaha | 3.525 | 411 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 |
14 | Wonggeduku | 3.505 | 443 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 |
15 | Amonggedo | 3.065 | 440 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 |
16 | Wonggeduku Barat | 3.509 | 436 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
17 | Wawotobi | 5.020 | 527 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 |
18 | Meluhu | 360 | 75 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |
19 | Konawe | 1.314 | 207 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 |
20 | Anggotoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 |
21 | Unaaha | 6.015 | 894 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 |
22 | Anggaberi | 220 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 |
23 | Abuki | 1.571 | 246 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 |
24 | Latoma | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
25 | Tongauna | 3.019 | 337 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |
26 | Asinua | 75 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
27 | Padangguni | 3.025 | 276 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 |
28 | Tongauna Utara | 3.020 | 273 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |
29 | Routa | 495 | 159 | 1 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 |
Catatan:
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara