BPBD Konawe
Progress
100%
Jumlah Peristiwa Bencana Alam Menurut Kecamatan di Konawe
xlsx
csv
html
2023
2024
2023
2024
| No. |
Kecamatan District |
2023 |
2024 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banjir | Kebakaran | Angin Putting Beliung | Tanah Longsor | Gempa Bumi | Angin Kencang | Kekeringan | Banjir Rob | Lainnya | Banjir | Kebakaran | Angin Putting Beliung | Tanah Longsor | Gempa Bumi | Angin Kencang | Kekeringan | Banjir Rob | Lainnya | ||
| 1 | Soropia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lalonggasumeeto | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sampara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bondoala | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ... | ... | ... | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Besulutu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ... | ... | ... | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kapoiala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Anggalomoare | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ... | ... | ... | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Morosi | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | ... | ... | ... | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lambuya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Uepai | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Puriala | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Onembute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pondidaha | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Wonggeduku | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ... | ... | ... | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Amonggedo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ... | ... | ... | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Wonggeduku Barat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Wawotobi | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | ... | ... | ... | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Meluhu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Konawe | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Anggotoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Unaaha | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ... | ... | ... | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Anggaberi | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ... | ... | ... | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Abuki | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ... | ... | ... | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Latoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tongauna | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ... | ... | ... | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Asinua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Padangguni | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ... | ... | ... | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Tongauna Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | ... | ... | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Routa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ... | ... | ... | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catatan:
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara