Kominfo Konawe
Progress
80%
Jumlah BTS Menurut Kecamatan di Konawe
xlsx
csv
html
2023
2024
2023
2024
| No. |
Kecamatan District |
2023 |
2024 * |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telkomsel | Indosat | Lainnya | Telkomsel | Indosat | Lainnya | ||
| 1 | Soropia | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Lalonggasumeeto | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Sampara | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Bondoala | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Besulutu | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | Kapoiala | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Anggalomoare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Morosi | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | Lambuya | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Uepai | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 11 | Puriala | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Onembute | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | Pondidaha | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 14 | Wonggeduku | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 15 | Amonggedo | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 16 | Wonggeduku Barat | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Wawotobi | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | Meluhu | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Konawe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Anggotoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Unaaha | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 22 | Anggaberi | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 23 | Abuki | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 24 | Latoma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 25 | Tongauna | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Asinua | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | Padangguni | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Tongauna Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Routa | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Catatan:
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara