
BLUD RSUD Konawe
Progress
90%
Jumlah Pasien Rawat Inap Menurut Ruang Perawatan di Konawe
xlsx
csv
html
2022
2023
2024
2022
2023
2024
No. | Ruang Perawatan |
2022 |
2023 |
2024 |
---|---|---|---|---|
1 | VVIP | 988 | 816 | 880 |
2 | VIP | 1.834 | 0 | 0 |
3 | Bedah | 2.497 | 2.511 | 2.463 |
4 | Interna | 2.348 | 3.280 | 3.396 |
5 | Isolasi | 1.621 | 1.412 | 1.461 |
6 | Anak | 2.361 | 2.516 | 2.498 |
7 | Ruang Bersama | 1.553 | 2.601 | 2.771 |
8 | Kebidanan | 1.357 | 1.075 | 1.183 |
9 | ICU | 649 | 701 | 613 |
10 | NICU | 898 | 829 | 1.306 |
11 | VK | 1.208 | 2.604 | 1.238 |
Catatan:
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara