BLUD RSUD Konawe
Progress
100%
Jumlah Pasien Rawat Jalan Menurut Poli di Konawe
xlsx
csv
html
2022
2023
2024
2025
2022
2023
2024
2025
| No. | Poli |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poli Anak | 5.067 | 5.710 | 6.134 | 6.330 |
| 2 | Poli Interna | 8.541 | 7.820 | 7.586 | 6.285 |
| 3 | Poli Kandungan | 4.284 | 4918- | 5.883 | 5.227 |
| 4 | Poli Bedah | 1.425 | 1.261 | 1.718 | 1.859 |
| 5 | Poli Paru-Paru | 5.052 | 4.482 | 5.183 | 4.815 |
| 6 | Poli Mata | 6.785 | 5.932 | 6.286 | 6.069 |
| 7 | Poli Gigi | 3.776 | 5.282 | 6.441 | 7.903 |
| 8 | Poli Kulit Kelamin | 1.376 | 1.735 | 1.677 | 1.544 |
| 9 | Poli THT | 1.856 | 2.087 | 1.697 | 690 |
| 10 | Poli Orthopedi | 1.201 | 1.445 | 1.661 | 1.705 |
| 11 | Poli Gizi | 47 | 36 | 111 | 44 |
| 12 | Poli Dots | 36 | 5 | 144 | 358 |
| 13 | Poli Jantung | 340 | 197 | 3.146 | 4.431 |
| 14 | Poli Saraf | 2.930 | 5.353 | 7.827 | 7.514 |
| 15 | Poli Psikiatri | 5.254 | 7.679 | 6.760 | 8.744 |
Catatan:
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara