Sosial
Progress
100%
Jumlah Penyandang Disabilitas menurut Kecamatan di Kabupaten Konawe
xlsx
csv
html
2025
2025
| No. |
Kecamatan District |
2025 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacat Berat | Disabilitas Sensorik | Disabilitas Fisik | Disabilitas Mental | Lainnya | ||
| 1 | Soropia | 1 | 6 | 4 | 8 | 0 |
| 2 | Lalonggasumeeto | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Sampara | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Bondoala | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Besulutu | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Kapoiala | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 7 | Anggalomoare | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 8 | Morosi | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| 9 | Lambuya | 3 | 6 | 13 | 13 | 0 |
| 10 | Uepai | 5 | 33 | 51 | 57 | 0 |
| 11 | Puriala | 2 | 5 | 14 | 5 | 0 |
| 12 | Onembute | 2 | 12 | 11 | 11 | 0 |
| 13 | Pondidaha | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Wonggeduku | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Amonggedo | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 16 | Wonggeduku Barat | 2 | 8 | 12 | 6 | 0 |
| 17 | Wawotobi | 4 | 11 | 19 | 15 | 0 |
| 18 | Meluhu | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 |
| 19 | Konawe | 1 | 10 | 11 | 7 | 0 |
| 20 | Anggotoa | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| 21 | Unaaha | 4 | 13 | 12 | 4 | 0 |
| 22 | Anggaberi | 4 | 14 | 12 | 6 | 0 |
| 23 | Abuki | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 24 | Latoma | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 25 | Tongauna | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| 26 | Asinua | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Padangguni | 4 | 12 | 16 | 8 | 0 |
| 28 | Tongauna Utara | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 29 | Routa | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 |
Catatan:
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara