Sosial icon

Sosial

Progress

80%

Jumlah Karang Taruna dan Anggotanya menurut Kecamatan di Kabupaten Konawe

xlsx

csv

html

-

2022

2023

2022

2023

No.

Kecamatan

District

2022

2023

Jumlah Karang Taruna Anggota Laki-laki Anggota Perempuan Jumlah Anggota Jumlah Karang Taruna Anggota Laki-laki Anggota Perempuan Jumlah Anggota
1 Soropia 15 85 95 180 15 85 95 180
2 Lalonggasumeeto 12 65 67 132 12 65 67 132
3 Sampara 15 86 94 180 15 86 94 180
4 Bondoala 9 50 58 108 9 50 58 108
5 Besulutu 16 87 89 176 16 87 89 176
6 Kapoiala 14 76 78 154 14 76 78 154
7 Anggalomoare 10 58 62 120 10 58 62 120
8 Morosi 10 59 61 120 10 58 62 120
9 Lambuya 10 59 61 120 10 62 63 125
10 Uepai 17 100 104 204 17 100 104 204
11 Puriala 16 87 89 176 16 87 89 176
12 Onembute 12 71 73 144 12 71 73 144
13 Pondidaha 18 98 100 198 18 98 100 198
14 Wonggeduku 16 94 98 192 16 94 98 192
15 Amonggedo 15 89 91 180 15 89 91 180
16 Wonggeduku Barat 14 83 85 168 14 83 85 168
17 Wawotobi 13 77 79 156 13 77 79 156
18 Meluhu 8 48 48 96 8 48 48 96
19 Konawe 12 65 67 132 12 71 73 144
20 Anggotoa 7 41 43 84 8 47 49 96
21 Unaaha 12 71 73 144 12 70 74 144
22 Anggaberi 8 47 49 96 8 47 49 96
23 Abuki 12 70 74 144 12 70 74 144
24 Latoma 11 65 67 132 11 65 67 132
25 Tongauna 10 60 60 120 10 60 60 120
26 Asinua 7 40 44 84 7 40 44 84
27 Padangguni 11 68 64 132 11 68 64 132
28 Tongauna Utara 10 58 62 120 10 58 62 120
29 Routa 7 40 44 84 7 40 44 84

Catatan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara