
Sosial
Progress
90%
Jumlah Penerima Bantuan (kepala keluarga) dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan di Kabupaten Konawe Menurut Kecamatan
xlsx
csv
html
2022
2023
2022
2023
No. |
Kecamatan District |
2022 |
2023 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rencana Jumlah Penerima Bantuan (Keluarga) | Realisasi Jumlah Penerima Bantuan (Keluarga) | Rencana Jumlah Anggaran (Rupiah) | Realisasi Jumlah Anggaran (Rupiah) | Rencana Jumlah Penerima Bantuan (Keluarga) | Realisasi Jumlah Penerima Bantuan (Keluarga) | Rencana Jumlah Anggaran (Rupiah) | Realisasi Jumlah Anggaran (Rupiah) | ||
1 | Soropia | 40 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 789.400 | 789.400 |
2 | Lalonggasumeeto | 35 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 789.400 | 0 |
3 | Sampara | 50 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 789.400 | 0 |
4 | Bondoala | 35 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 789.400 | 0 |
5 | Besulutu | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 789.400 | 0 |
6 | Kapoiala | 30 | 30 | 296.000 | 8.880.000 | 40 | 40 | 1.194.400 | 1.194.400 |
7 | Anggalomoare | 40 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 789.400 | 0 |
8 | Morosi | 60 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 789.400 | 0 |
9 | Lambuya | 30 | 30 | 296.000 | 8.880.000 | 25 | 0 | 789.400 | 0 |
10 | Uepai | 10 | 10 | 296.000 | 2.960.000 | 25 | 25 | 789.400 | 789.400 |
11 | Puriala | 45 | 45 | 296.000 | 13.320.000 | 25 | 0 | 789.400 | 0 |
12 | Onembute | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 1.194.400 | 1.194.400 |
13 | Pondidaha | 30 | 30 | 296.000 | 8.880.000 | 40 | 40 | 1.194.400 | 1.194.400 |
14 | Wonggeduku | 50 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 789.400 | 789.400 |
15 | Amonggedo | 50 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 789.400 | 0 |
16 | Wonggeduku Barat | 30 | 30 | 296.000 | 8.880.000 | 25 | 25 | 789.400 | 789.400 |
17 | Wawotobi | 35 | 35 | 296.000 | 10.360.000 | 25 | 20 | 654.400 | 654.400 |
18 | Meluhu | 45 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 789.400 | 0 |
19 | Konawe | 75 | 75 | 296.000 | 22.200.000 | 25 | 30 | 924.400 | 924.400 |
20 | Anggotoa | 60 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 789.400 | 0 |
21 | Unaaha | 50 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 1.734.400 | 1.734.400 |
22 | Anggaberi | 50 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 789.400 | 0 |
23 | Abuki | 30 | 30 | 296.000 | 8.880.000 | 60 | 60 | 1.734.400 | 1.734.400 |
24 | Latoma | 40 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 789.400 | 0 |
25 | Tongauna | 60 | 60 | 296.000 | 17.760.000 | 25 | 0 | 789.400 | 0 |
26 | Asinua | 35 | 35 | 296.000 | 10.360.000 | 25 | 25 | 789.400 | 789.400 |
27 | Padangguni | 40 | 40 | 296.000 | 1.184.000 | 25 | 0 | 789.400 | 0 |
28 | Tongauna Utara | 50 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 789.400 | 0 |
29 | Routa | 60 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 789.400 | 0 |
Catatan:
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara