Sosial
Progress
100%
Jumlah Penerima Bantuan (kepala keluarga) dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan di Kabupaten Konawe Menurut Kecamatan
xlsx
csv
html
2022
2023
2024
2025
2022
2023
2024
2025
| No. |
Kecamatan District |
2022 |
2023 |
2025 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rencana Jumlah Penerima Bantuan (Keluarga) | Realisasi Jumlah Penerima Bantuan (Keluarga) | Rencana Jumlah Anggaran (Rupiah) | Realisasi Jumlah Anggaran (Rupiah) | Rencana Jumlah Penerima Bantuan (Keluarga) | Realisasi Jumlah Penerima Bantuan (Keluarga) | Rencana Jumlah Anggaran (Rupiah) | Realisasi Jumlah Anggaran (Rupiah) | Rencana Jumlah Penerima Bantuan (Keluarga) | Realisasi Jumlah Penerima Bantuan (Keluarga) | Rencana Jumlah Anggaran (Rupiah) | Realisasi Jumlah Anggaran (Rupiah) | ||
| 1 | Soropia | 40 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 789.400 | 789.400 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lalonggasumeeto | 35 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 789.400 | 0 | 30 | 10 | 150.000 | 1.500.000 |
| 3 | Sampara | 50 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 789.400 | 0 | 30 | 11 | 150.000 | 1.650.000 |
| 4 | Bondoala | 35 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 789.400 | 0 | 30 | 60 | 150.000 | 9.000.000 |
| 5 | Besulutu | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 789.400 | 0 | 30 | 10 | 150.000 | 1.500.000 |
| 6 | Kapoiala | 30 | 30 | 296.000 | 8.880.000 | 40 | 40 | 1.194.400 | 1.194.400 | 30 | 125 | 150.000 | 18.750.000 |
| 7 | Anggalomoare | 40 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 789.400 | 0 | 30 | 10 | 150.000 | 1.500.000 |
| 8 | Morosi | 60 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 789.400 | 0 | 30 | 10 | 150.000 | 1.500.000 |
| 9 | Lambuya | 30 | 30 | 296.000 | 8.880.000 | 25 | 0 | 789.400 | 0 | 30 | 10 | 150.000 | 1.500.000 |
| 10 | Uepai | 10 | 10 | 296.000 | 2.960.000 | 25 | 25 | 789.400 | 789.400 | 30 | 41 | 150.000 | 6.150.000 |
| 11 | Puriala | 45 | 45 | 296.000 | 13.320.000 | 25 | 0 | 789.400 | 0 | 30 | 10 | 150.000 | 1.500.000 |
| 12 | Onembute | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 1.194.400 | 1.194.400 | 30 | 110 | 150.000 | 16.500.000 |
| 13 | Pondidaha | 30 | 30 | 296.000 | 8.880.000 | 40 | 40 | 1.194.400 | 1.194.400 | 30 | 50 | 150.000 | 7.500.000 |
| 14 | Wonggeduku | 50 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 789.400 | 789.400 | 30 | 10 | 150.000 | 1.500.000 |
| 15 | Amonggedo | 50 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 789.400 | 0 | 30 | 90 | 150.000 | 13.500.000 |
| 16 | Wonggeduku Barat | 30 | 30 | 296.000 | 8.880.000 | 25 | 25 | 789.400 | 789.400 | 30 | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 17 | Wawotobi | 35 | 35 | 296.000 | 10.360.000 | 25 | 20 | 654.400 | 654.400 | 30 | 40 | 150.000 | 6.000.000 |
| 18 | Meluhu | 45 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 789.400 | 0 | 30 | 55 | 150.000 | 8.250.000 |
| 19 | Konawe | 75 | 75 | 296.000 | 22.200.000 | 25 | 30 | 924.400 | 924.400 | 30 | 89 | 150.000 | 13.350.000 |
| 20 | Anggotoa | 60 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 789.400 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Unaaha | 50 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 1.734.400 | 1.734.400 | 30 | 10 | 150.000 | 1.500.000 |
| 22 | Anggaberi | 50 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 789.400 | 0 | 30 | 2 | 150.000 | 300.000 |
| 23 | Abuki | 30 | 30 | 296.000 | 8.880.000 | 60 | 60 | 1.734.400 | 1.734.400 | 30 | 20 | 150.000 | 3.000.000 |
| 24 | Latoma | 40 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 789.400 | 0 | 30 | 18 | 150.000 | 2.700.000 |
| 25 | Tongauna | 60 | 60 | 296.000 | 17.760.000 | 25 | 0 | 789.400 | 0 | 30 | 125 | 150.000 | 18.750.000 |
| 26 | Asinua | 35 | 35 | 296.000 | 10.360.000 | 25 | 25 | 789.400 | 789.400 | 30 | 10 | 150.000 | 1.500.000 |
| 27 | Padangguni | 40 | 40 | 296.000 | 1.184.000 | 25 | 0 | 789.400 | 0 | 30 | 21 | 150.000 | 3.150.000 |
| 28 | Tongauna Utara | 50 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 789.400 | 0 | 30 | 55 | 150.000 | 8.250.000 |
| 29 | Routa | 60 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 789.400 | 0 | 30 | 20 | 150.000 | 3.000.000 |
Catatan:
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara