Pamongpraja & Damkar
Progress
0%
Jumlah Kejadian non Kebakaran yang terjadi Menurut Kecamatan di Kabupaten Konawe
xlsx
csv
html
2022
2023
2024
2022
2023
2024
| No. |
Kecamatan District |
2022 |
2023 ** |
2024 * |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Keterangan | Jumlah | Keterangan | Jumlah | Keterangan | ||
| 1 | Soropia | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 2 | Lalonggasumeeto | 0 | - | 2 | - | 2 | 0 |
| 3 | Sampara | 0 | - | 1 | - | 4 | 0 |
| 4 | Bondoala | 0 | - | 2 | - | 0 | 0 |
| 5 | Besulutu | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 |
| 6 | Kapoiala | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 7 | Anggalomoare | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 |
| 8 | Morosi | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 9 | Lambuya | 1 | - | 1 | - | 2 | 0 |
| 10 | Uepai | 0 | - | 4 | - | 5 | 0 |
| 11 | Puriala | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 |
| 12 | Onembute | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 13 | Pondidaha | 0 | - | 3 | - | 2 | 0 |
| 14 | Wonggeduku | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 15 | Amonggedo | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 |
| 16 | Wonggeduku Barat | 0 | - | 2 | - | 0 | 0 |
| 17 | Wawotobi | 0 | - | 9 | - | 4 | 0 |
| 18 | Meluhu | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 |
| 19 | Konawe | 4 | - | 3 | - | 1 | 0 |
| 20 | Anggotoa | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 21 | Unaaha | 3 | - | 1 | - | 39 | 0 |
| 22 | Anggaberi | 2 | - | 4 | - | 0 | 0 |
| 23 | Abuki | 0 | - | 1 | - | 1 | 0 |
| 24 | Latoma | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 25 | Tongauna | 1 | - | 3 | - | 2 | 0 |
| 26 | Asinua | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 27 | Padangguni | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 |
| 28 | Tongauna Utara | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 29 | Routa | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
Catatan:
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara