
Pamongpraja & Damkar
Progress
80%
Jumlah Kebakaran yang terjadi Menurut Kecamatan di Kabupaten Konawe
xlsx
csv
html
2022
2023
2024
2022
2023
2024
No. |
Kecamatan District |
2022 |
2023 ** |
2024 * |
---|---|---|---|---|
1 | Soropia | 0 | 0 | 0 |
2 | Lalonggasumeeto | 0 | 2 | 0 |
3 | Sampara | 1 | 1 | 0 |
4 | Bondoala | 0 | 2 | 0 |
5 | Besulutu | 0 | 1 | 0 |
6 | Kapoiala | 0 | 0 | 0 |
7 | Anggalomoare | 0 | 1 | 0 |
8 | Morosi | 0 | 0 | 0 |
9 | Lambuya | 0 | 1 | 0 |
10 | Uepai | 3 | 4 | 0 |
11 | Puriala | 0 | 1 | 2 |
12 | Onembute | 0 | 0 | 1 |
13 | Pondidaha | 1 | 3 | 2 |
14 | Wonggeduku | 0 | 0 | 0 |
15 | Amonggedo | 0 | 1 | 0 |
16 | Wonggeduku Barat | 2 | 2 | 0 |
17 | Wawotobi | 7 | 9 | 1 |
18 | Meluhu | 0 | 1 | 0 |
19 | Konawe | 0 | 3 | 2 |
20 | Anggotoa | 0 | 0 | 0 |
21 | Unaaha | 7 | 10 | 1 |
22 | Anggaberi | 0 | 4 | 1 |
23 | Abuki | 0 | 1 | 1 |
24 | Latoma | 0 | 0 | 0 |
25 | Tongauna | 0 | 3 | 1 |
26 | Asinua | 0 | 0 | 0 |
27 | Padangguni | 0 | 1 | 0 |
28 | Tongauna Utara | 0 | 0 | 1 |
29 | Routa | 0 | 0 | 0 |
Catatan:
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara