Pengendalian Penduduk dan KB
Progress
96%
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dan Peserta KB Aktif
xlsx
csv
html
2022
2023
2024
2025
2022
2023
2024
2025
| No. |
Kecamatan District |
2022 |
2023 ** |
2024 ** |
2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasangan Usia Subur | Peserta KB Aktif | IUD | MOW | MOP | Kondom | Implan | Suntikan | Pil | MAL | Jumlah | Metode Kontrasepsi Tradisional | Pasangan Usia Subur | Peserta KB Aktif | IUD | MOW | MOP | Kondom | Implan | Suntikan | Pil | MAL | Jumlah | Metode Kontrasepsi Tradisional | Pasangan Usia Subur | Peserta KB Aktif | IUD | MOW | MOP | Kondom | Implan | Suntikan | Pil | MAL | Jumlah | Metode Kontrasepsi Tradisional | Pasangan Usia Subur | Peserta KB Aktif | IUD | MOW | MOP | Kondom | Implan | Suntikan | Pil | MAL | Jumlah | Metode Kontrasepsi Tradisional | ||
| 1 | Soropia | 1.436 | 868 | 26 | 8 | 0 | 0 | 239 | 352 | 242 | 0 | 867 | 1 | 1.587 | 1.089 | 43 | 12 | 0 | 1 | 298 | 400 | 334 | 0 | 1.088 | 1 | 1.606 | 1.111 | 70 | 14 | 0 | 12 | 321 | 428 | 263 | 0 | 1.108 | 3 | 1.673 | 1.134 | 82 | 19 | 0 | 11 | 331 | 408 | 280 | 0 | 1.131 | 3 |
| 2 | Lalonggasumeeto | 954 | 554 | 16 | 7 | 0 | 3 | 98 | 162 | 262 | 0 | 548 | 6 | 900 | 745 | 15 | 8 | 0 | 7 | 89 | 244 | 378 | 1 | 742 | 3 | 904 | 706 | 18 | 20 | 0 | 11 | 115 | 232 | 305 | 0 | 701 | 5 | 881 | 566 | 9 | 22 | 0 | 7 | 109 | 182 | 234 | 0 | 563 | 3 |
| 3 | Sampara | 1.375 | 708 | 17 | 15 | 0 | 2 | 201 | 254 | 219 | 0 | 708 | 0 | 900 | 841 | 23 | 16 | 0 | 6 | 228 | 282 | 286 | 0 | 841 | 0 | 1.457 | 978 | 34 | 12 | 0 | 9 | 235 | 309 | 378 | 0 | 977 | 1 | 1.453 | 696 | 36 | 23 | 0 | 4 | 206 | 196 | 225 | 0 | 690 | 6 |
| 4 | Bondoala | 924 | 564 | 6 | 2 | 0 | 1 | 121 | 255 | 177 | 0 | 562 | 2 | 943 | 668 | 7 | 5 | 0 | 1 | 148 | 245 | 262 | 0 | 668 | 0 | 1.040 | 791 | 8 | 11 | 1 | 10 | 171 | 302 | 276 | 0 | 779 | 12 | 1.000 | 660 | 5 | 12 | 0 | 6 | 141 | 256 | 231 | 0 | 651 | 9 |
| 5 | Besulutu | 1.463 | 805 | 5 | 33 | 0 | 4 | 225 | 364 | 164 | 0 | 795 | 10 | 1.297 | 998 | 4 | 28 | 0 | 15 | 216 | 457 | 273 | 0 | 993 | 5 | 1.359 | 867 | 5 | 27 | 0 | 12 | 239 | 378 | 199 | 0 | 860 | 7 | 1.372 | 711 | 8 | 28 | 1 | 7 | 218 | 284 | 162 | 0 | 708 | 3 |
| 6 | Kapoiala | 878 | 538 | 7 | 2 | 0 | 1 | 101 | 262 | 160 | 0 | 533 | 5 | 867 | 590 | 11 | 3 | 0 | 8 | 100 | 271 | 196 | 0 | 589 | 1 | 921 | 570 | 11 | 8 | 0 | 6 | 152 | 236 | 155 | 0 | 568 | 2 | 952 | 531 | 11 | 8 | 0 | 14 | 134 | 215 | 144 | 0 | 526 | 5 |
| 7 | Anggalomoare | 764 | 405 | 20 | 7 | 2 | 2 | 109 | 121 | 144 | 0 | 405 | 0 | 843 | 502 | 20 | 7 | 2 | 2 | 142 | 154 | 175 | 0 | 502 | 0 | 949 | 601 | 25 | 10 | 2 | 0 | 181 | 234 | 139 | 4 | 595 | 6 | 883 | 531 | 25 | 14 | 2 | 7 | 149 | 173 | 157 | 3 | 530 | 1 |
| 8 | Morosi | 1.252 | 571 | 11 | 5 | 0 | 0 | 96 | 329 | 126 | 0 | 567 | 4 | 1.130 | 630 | 14 | 10 | 0 | 1 | 115 | 356 | 134 | 0 | 630 | 0 | 1.277 | 710 | 11 | 6 | 0 | 12 | 96 | 385 | 198 | 0 | 708 | 2 | 1.181 | 642 | 12 | 10 | 0 | 8 | 79 | 334 | 199 | 0 | 642 | 0 |
| 9 | Lambuya | 1.114 | 747 | 11 | 14 | 0 | 1 | 130 | 380 | 211 | 0 | 747 | 0 | 1.213 | 848 | 13 | 12 | 0 | 4 | 179 | 392 | 248 | 0 | 848 | 0 | 1.229 | 849 | 17 | 9 | 0 | 9 | 222 | 368 | 220 | 0 | 845 | 4 | 1.161 | 780 | 15 | 13 | 0 | 13 | 180 | 354 | 201 | 0 | 776 | 4 |
| 10 | Uepai | 2.280 | 1.459 | 34 | 51 | 0 | 5 | 379 | 607 | 381 | 0 | 1.457 | 2 | 2.310 | 1.667 | 34 | 49 | 0 | 5 | 435 | 691 | 451 | 0 | 1.665 | 2 | 2.396 | 1.636 | 41 | 44 | 0 | 9 | 378 | 699 | 462 | 0 | 1.633 | 3 | 2.379 | 1.568 | 39 | 39 | 0 | 11 | 379 | 648 | 451 | 0 | 1.567 | 1 |
| 11 | Puriala | 1.725 | 1.269 | 10 | 15 | 0 | 1 | 319 | 449 | 473 | 0 | 1.267 | 2 | 1.618 | 1.226 | 14 | 15 | 0 | 0 | 325 | 412 | 459 | 0 | 1.225 | 1 | 1.629 | 1.188 | 14 | 13 | 1 | 1 | 291 | 371 | 496 | 0 | 1.187 | 1 | 1.629 | 1.068 | 17 | 14 | 0 | 1 | 283 | 350 | 402 | 0 | 1.067 | 1 |
| 12 | Onembute | 1.301 | 947 | 15 | 20 | 7 | 5 | 192 | 381 | 318 | 0 | 938 | 9 | 1.525 | 1.126 | 14 | 17 | 7 | 5 | 231 | 397 | 450 | 0 | 1.121 | 5 | 1.509 | 1.094 | 19 | 16 | 6 | 8 | 187 | 420 | 427 | 0 | 1.083 | 11 | 1.476 | 956 | 21 | 14 | 5 | 10 | 196 | 326 | 373 | 0 | 945 | 11 |
| 13 | Pondidaha | 2.133 | 1.345 | 35 | 46 | 2 | 3 | 422 | 485 | 348 | 1 | 1.342 | 3 | 2.108 | 1.425 | 37 | 52 | 2 | 4 | 444 | 501 | 384 | 0 | 1.424 | 1 | 2.024 | 1.391 | 30 | 37 | 5 | 20 | 486 | 409 | 396 | 0 | 1.383 | 8 | 1.978 | 1.173 | 27 | 39 | 3 | 5 | 439 | 331 | 323 | 0 | 1.167 | 6 |
| 14 | Wonggeduku | 2.458 | 1.530 | 21 | 35 | 1 | 6 | 353 | 632 | 477 | 0 | 1.525 | 5 | 2.245 | 1.661 | 25 | 29 | 0 | 9 | 463 | 635 | 498 | 0 | 1.659 | 2 | 2.345 | 1.596 | 26 | 28 | 0 | 10 | 421 | 660 | 449 | 0 | 1.594 | 2 | 2.386 | 1.570 | 30 | 29 | 0 | 16 | 399 | 664 | 430 | 0 | 1.568 | 2 |
| 15 | Amonggedo | 1.801 | 1.175 | 54 | 33 | 0 | 6 | 307 | 488 | 283 | 0 | 1.171 | 4 | 1.801 | 1.283 | 49 | 28 | 0 | 17 | 381 | 474 | 334 | 0 | 1.283 | 0 | 1.915 | 1.318 | 63 | 28 | 1 | 25 | 401 | 437 | 351 | 0 | 1.309 | 9 | 1.951 | 1.071 | 65 | 23 | 1 | 35 | 327 | 325 | 291 | 1 | 1.068 | 3 |
| 16 | Wonggeduku Barat | 1.407 | 766 | 26 | 32 | 6 | 6 | 249 | 250 | 194 | 0 | 763 | 3 | 1.390 | 944 | 26 | 28 | 5 | 9 | 239 | 341 | 296 | 0 | 944 | 0 | 1.432 | 917 | 20 | 28 | 4 | 6 | 319 | 283 | 252 | 0 | 912 | 5 | 1.382 | 858 | 19 | 23 | 5 | 5 | 298 | 276 | 227 | 0 | 853 | 5 |
| 17 | Wawotobi | 2.320 | 1.060 | 40 | 29 | 0 | 6 | 279 | 358 | 337 | 3 | 1.052 | 8 | 2.655 | 1.796 | 46 | 39 | 1 | 35 | 490 | 628 | 552 | 0 | 1.791 | 5 | 3.535 | 2.246 | 52 | 62 | 2 | 56 | 684 | 749 | 631 | 1 | 2.237 | 9 | 3.137 | 1.615 | 36 | 47 | 1 | 57 | 528 | 465 | 463 | 0 | 1.597 | 18 |
| 18 | Meluhu | 1.074 | 717 | 1 | 3 | 1 | 3 | 164 | 281 | 264 | 0 | 717 | 0 | 987 | 748 | 6 | 4 | 1 | 3 | 239 | 238 | 257 | 0 | 748 | 0 | 1.024 | 696 | 5 | 3 | 0 | 4 | 216 | 279 | 188 | 0 | 695 | 1 | 998 | 600 | 6 | 3 | 0 | 6 | 172 | 215 | 196 | 0 | 598 | 2 |
| 19 | Konawe | 1.430 | 850 | 9 | 14 | 6 | 5 | 156 | 322 | 330 | 5 | 847 | 3 | 1.461 | 1.037 | 15 | 12 | 9 | 6 | 215 | 334 | 445 | 1 | 1.037 | 0 | 1.577 | 1.030 | 11 | 27 | 15 | 12 | 253 | 328 | 370 | 0 | 1.016 | 14 | 1.453 | 833 | 8 | 21 | 12 | 8 | 246 | 234 | 300 | 0 | 829 | 4 |
| 20 | Anggotoa | 997 | 681 | 7 | 12 | 1 | 5 | 216 | 280 | 157 | 0 | 678 | 3 | 671 | 476 | 2 | 9 | 1 | 10 | 120 | 189 | 144 | 0 | 475 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Unaaha | 2.825 | 1.305 | 95 | 27 | 3 | 27 | 314 | 513 | 325 | 0 | 1.304 | 1 | 2.818 | 1.562 | 80 | 26 | 3 | 48 | 294 | 601 | 510 | 0 | 1.562 | 0 | 3.039 | 1.958 | 97 | 39 | 4 | 30 | 324 | 761 | 701 | 1 | 1.957 | 1 | 2.791 | 1.897 | 84 | 37 | 1 | 64 | 384 | 736 | 591 | 0 | 1.897 | 0 |
| 22 | Anggaberi | 1.123 | 675 | 28 | 18 | 0 | 0 | 356 | 176 | 97 | 0 | 675 | 0 | 1.082 | 755 | 22 | 17 | 0 | 3 | 425 | 176 | 112 | 0 | 755 | 0 | 1.152 | 721 | 21 | 17 | 0 | 4 | 354 | 169 | 156 | 0 | 721 | 0 | 1.122 | 630 | 29 | 10 | 0 | 7 | 310 | 137 | 137 | 0 | 630 | 0 |
| 23 | Abuki | 1.250 | 772 | 6 | 11 | 1 | 1 | 214 | 332 | 206 | 0 | 771 | 1 | 1.247 | 891 | 7 | 7 | 1 | 1 | 256 | 325 | 293 | 0 | 890 | 1 | 1.148 | 808 | 7 | 5 | 2 | 2 | 267 | 274 | 243 | 1 | 801 | 7 | 1.111 | 563 | 9 | 12 | 3 | 1 | 198 | 190 | 139 | 0 | 552 | 11 |
| 24 | Latoma | 413 | 276 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 | 207 | 44 | 0 | 274 | 2 | 441 | 311 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25 | 228 | 51 | 0 | 309 | 2 | 381 | 268 | 0 | 1 | 0 | 5 | 47 | 158 | 56 | 0 | 267 | 1 | 460 | 289 | 2 | 2 | 0 | 11 | 40 | 131 | 102 | 0 | 288 | 1 |
| 25 | Tongauna | 1.712 | 840 | 21 | 19 | 0 | 7 | 236 | 390 | 163 | 0 | 836 | 4 | 1.635 | 1.039 | 27 | 25 | 1 | 13 | 313 | 439 | 217 | 0 | 1.035 | 4 | 1.567 | 1.044 | 24 | 33 | 0 | 8 | 349 | 439 | 185 | 0 | 1.038 | 6 | 1.521 | 990 | 39 | 29 | 0 | 11 | 333 | 402 | 170 | 0 | 984 | 6 |
| 26 | Asinua | 496 | 317 | 1 | 8 | 0 | 0 | 60 | 180 | 66 | 0 | 315 | 2 | 494 | 367 | 3 | 8 | 0 | 1 | 65 | 213 | 76 | 0 | 366 | 1 | 483 | 355 | 6 | 4 | 0 | 0 | 87 | 200 | 58 | 3 | 355 | 0 | 505 | 311 | 8 | 6 | 0 | 0 | 106 | 137 | 54 | 0 | 311 | 0 |
| 27 | Padangguni | 1.401 | 1.038 | 10 | 11 | 0 | 5 | 216 | 522 | 271 | 1 | 1.036 | 2 | 1.402 | 1.054 | 11 | 13 | 0 | 11 | 238 | 524 | 255 | 1 | 1.053 | 1 | 1.507 | 1.049 | 15 | 19 | 1 | 9 | 287 | 510 | 208 | 0 | 1.049 | 0 | 1.443 | 863 | 17 | 21 | 0 | 10 | 254 | 350 | 189 | 1 | 842 | 21 |
| 28 | Tongauna Utara | 1.245 | 743 | 8 | 5 | 0 | 0 | 227 | 357 | 144 | 0 | 741 | 2 | 1.306 | 922 | 9 | 8 | 0 | 0 | 302 | 451 | 152 | 0 | 922 | 0 | 1.429 | 987 | 13 | 9 | 0 | 1 | 271 | 475 | 210 | 0 | 979 | 8 | 1.211 | 679 | 25 | 13 | 0 | 4 | 287 | 227 | 122 | 1 | 679 | 0 |
| 29 | Routa | 355 | 200 | 6 | 3 | 0 | 0 | 18 | 146 | 27 | 0 | 200 | 0 | 360 | 219 | 8 | 4 | 0 | 0 | 29 | 140 | 38 | 0 | 219 | 0 | 483 | 270 | 7 | 5 | 0 | 1 | 34 | 171 | 41 | 0 | 259 | 11 | 509 | 260 | 8 | 5 | 0 | 1 | 36 | 160 | 40 | 0 | 250 | 10 |
Catatan:
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara