
Pengendalian Penduduk dan KB
Progress
86%
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dan Peserta KB Aktif
xlsx
csv
html
2022
2023
2022
2023
No. |
Kecamatan District |
2022 |
2023 ** |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasangan Usia Subur | Peserta KB Aktif | IUD | MOW | MOP | Kondom | Implan | Suntikan | Pil | MAL | Jumlah | Metode Kontrasepsi Tradisional | Pasangan Usia Subur | Peserta KB Aktif | IUD | MOW | MOP | Kondom | Implan | Suntikan | Pil | MAL | Jumlah | Metode Kontrasepsi Tradisional | ||
1 | Soropia | 1.436 | 868 | 26 | 8 | 0 | 0 | 239 | 352 | 242 | 0 | 867 | 1 | 1.587 | 1.089 | 43 | 12 | 0 | 1 | 298 | 400 | 334 | 0 | 1.088 | 1 |
2 | Lalonggasumeeto | 954 | 554 | 16 | 7 | 0 | 3 | 98 | 162 | 262 | 0 | 548 | 6 | 900 | 745 | 15 | 8 | 0 | 7 | 89 | 244 | 378 | 1 | 742 | 3 |
3 | Sampara | 1.375 | 708 | 17 | 15 | 0 | 2 | 201 | 254 | 219 | 0 | 708 | 0 | 900 | 841 | 23 | 16 | 0 | 6 | 228 | 282 | 286 | 0 | 841 | 0 |
4 | Bondoala | 924 | 564 | 6 | 2 | 0 | 1 | 121 | 255 | 177 | 0 | 562 | 2 | 943 | 668 | 7 | 5 | 0 | 1 | 148 | 245 | 262 | 0 | 668 | 0 |
5 | Besulutu | 1.463 | 805 | 5 | 33 | 0 | 4 | 225 | 364 | 164 | 0 | 795 | 10 | 1.297 | 998 | 4 | 28 | 0 | 15 | 216 | 457 | 273 | 0 | 993 | 5 |
6 | Kapoiala | 878 | 538 | 7 | 2 | 0 | 1 | 101 | 262 | 160 | 0 | 533 | 5 | 867 | 590 | 11 | 3 | 0 | 8 | 100 | 271 | 196 | 0 | 589 | 1 |
7 | Anggalomoare | 764 | 405 | 20 | 7 | 2 | 2 | 109 | 121 | 144 | 0 | 405 | 0 | 843 | 502 | 20 | 7 | 2 | 2 | 142 | 154 | 175 | 0 | 502 | 0 |
8 | Morosi | 1.252 | 571 | 11 | 5 | 0 | 0 | 96 | 329 | 126 | 0 | 567 | 4 | 1.130 | 630 | 14 | 10 | 0 | 1 | 115 | 356 | 134 | 0 | 630 | 0 |
9 | Lambuya | 1.114 | 747 | 11 | 14 | 0 | 1 | 130 | 380 | 211 | 0 | 747 | 0 | 1.213 | 848 | 13 | 12 | 0 | 4 | 179 | 392 | 248 | 0 | 848 | 0 |
10 | Uepai | 2.280 | 1.459 | 34 | 51 | 0 | 5 | 379 | 607 | 381 | 0 | 1.457 | 2 | 2.310 | 1.667 | 34 | 49 | 0 | 5 | 435 | 691 | 451 | 0 | 1.665 | 2 |
11 | Puriala | 1.725 | 1.269 | 10 | 15 | 0 | 1 | 319 | 449 | 473 | 0 | 1.267 | 2 | 1.618 | 1.226 | 14 | 15 | 0 | 0 | 325 | 412 | 459 | 0 | 1.225 | 1 |
12 | Onembute | 1.301 | 947 | 15 | 20 | 7 | 5 | 192 | 381 | 318 | 0 | 938 | 9 | 1.525 | 1.126 | 14 | 17 | 7 | 5 | 231 | 397 | 450 | 0 | 1.121 | 5 |
13 | Pondidaha | 2.133 | 1.345 | 35 | 46 | 2 | 3 | 422 | 485 | 348 | 1 | 1.342 | 3 | 2.108 | 1.425 | 37 | 52 | 2 | 4 | 444 | 501 | 384 | 0 | 1.424 | 1 |
14 | Wonggeduku | 2.458 | 1.530 | 21 | 35 | 1 | 6 | 353 | 632 | 477 | 0 | 1.525 | 5 | 2.245 | 1.661 | 25 | 29 | 0 | 9 | 463 | 635 | 498 | 0 | 1.659 | 2 |
15 | Amonggedo | 1.801 | 1.175 | 54 | 33 | 0 | 6 | 307 | 488 | 283 | 0 | 1.171 | 4 | 1.801 | 1.283 | 49 | 28 | 0 | 17 | 381 | 474 | 334 | 0 | 1.283 | 0 |
16 | Wonggeduku Barat | 1.407 | 766 | 26 | 32 | 6 | 6 | 249 | 250 | 194 | 0 | 763 | 3 | 1.390 | 944 | 26 | 28 | 5 | 9 | 239 | 341 | 296 | 0 | 944 | 0 |
17 | Wawotobi | 2.320 | 1.060 | 40 | 29 | 0 | 6 | 279 | 358 | 337 | 3 | 1.052 | 8 | 2.655 | 1.796 | 46 | 39 | 1 | 35 | 490 | 628 | 552 | 0 | 1.791 | 5 |
18 | Meluhu | 1.074 | 717 | 1 | 3 | 1 | 3 | 164 | 281 | 264 | 0 | 717 | 0 | 987 | 748 | 6 | 4 | 1 | 3 | 239 | 238 | 257 | 0 | 748 | 0 |
19 | Konawe | 1.430 | 850 | 9 | 14 | 6 | 5 | 156 | 322 | 330 | 5 | 847 | 3 | 1.461 | 1.037 | 15 | 12 | 9 | 6 | 215 | 334 | 445 | 1 | 1.037 | 0 |
20 | Anggotoa | 997 | 681 | 7 | 12 | 1 | 5 | 216 | 280 | 157 | 0 | 678 | 3 | 671 | 476 | 2 | 9 | 1 | 10 | 120 | 189 | 144 | 0 | 475 | 1 |
21 | Unaaha | 2.825 | 1.305 | 95 | 27 | 3 | 27 | 314 | 513 | 325 | 0 | 1.304 | 1 | 2.818 | 1.562 | 80 | 26 | 3 | 48 | 294 | 601 | 510 | 0 | 1.562 | 0 |
22 | Anggaberi | 1.123 | 675 | 28 | 18 | 0 | 0 | 356 | 176 | 97 | 0 | 675 | 0 | 1.082 | 755 | 22 | 17 | 0 | 3 | 425 | 176 | 112 | 0 | 755 | 0 |
23 | Abuki | 1.250 | 772 | 6 | 11 | 1 | 1 | 214 | 332 | 206 | 0 | 771 | 1 | 1.247 | 891 | 7 | 7 | 1 | 1 | 256 | 325 | 293 | 0 | 890 | 1 |
24 | Latoma | 413 | 276 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 | 207 | 44 | 0 | 274 | 2 | 441 | 311 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25 | 228 | 51 | 0 | 309 | 2 |
25 | Tongauna | 1.712 | 840 | 21 | 19 | 0 | 7 | 236 | 390 | 163 | 0 | 836 | 4 | 1.635 | 1.039 | 27 | 25 | 1 | 13 | 313 | 439 | 217 | 0 | 1.035 | 4 |
26 | Asinua | 496 | 317 | 1 | 8 | 0 | 0 | 60 | 180 | 66 | 0 | 315 | 2 | 494 | 367 | 3 | 8 | 0 | 1 | 65 | 213 | 76 | 0 | 366 | 1 |
27 | Padangguni | 1.401 | 1.038 | 10 | 11 | 0 | 5 | 216 | 522 | 271 | 1 | 1.036 | 2 | 1.402 | 1.054 | 11 | 13 | 0 | 11 | 238 | 524 | 255 | 1 | 1.053 | 1 |
28 | Tongauna Utara | 1.245 | 743 | 8 | 5 | 0 | 0 | 227 | 357 | 144 | 0 | 741 | 2 | 1.306 | 922 | 9 | 8 | 0 | 0 | 302 | 451 | 152 | 0 | 922 | 0 |
29 | Routa | 355 | 200 | 6 | 3 | 0 | 0 | 18 | 146 | 27 | 0 | 200 | 0 | 360 | 219 | 8 | 4 | 0 | 0 | 29 | 140 | 38 | 0 | 219 | 0 |
Catatan:
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara