Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS). Target. dan Realisasi

xlsx

csv

html

-

2022

2023

2024

2022

2023

2024

No.

Kecamatan

District

2022

2023 **

2024 *

Pasangan Usia Subur Akseptor Baru KB (Target) Akseptor Baru KB (Realisasi) Akseptor Baru KB (Persentase) Pasangan Usia Subur Akseptor Baru KB (Target) Akseptor Baru KB (Realisasi) Akseptor Baru KB (Persentase) Pasangan Usia Subur Akseptor Baru KB (Target) Akseptor Baru KB (Realisasi) Akseptor Baru KB (Persentase)
1 Soropia 1.436 292 211 72,26027397 1.587 291 301 103,43 1.606 268 282 1.05
2 Lalonggasumeeto 954 146 133 91,09589041 900 143- 168 117,48 904 85 103 1.21
3 Sampara 1.375 334 86 25,74850299 900 343 220 64,13 1.457 313 333 1.06
4 Bondoala 924 212 165 77,83018868 943 186 208 80,62 1.040 149 214 1.44
5 Besulutu 1.463 260 207 79,61538462 1.297 258 264 102,32 1.359 170 225 1.32
6 Kapoiala 878 186 151 81,1827957 867 176 177 100,56 921 149 153 1.03
7 Anggalomoare 764 182 216 118,6813187 843 186 219 117,74 949 184 257 1.4
8 Morosi 1.252 198 132 66,66666667 1.130 206 125 60,67 1.277 269 286 1.06
9 Lambuya 1.114 191 163 85,34031414 1.213 192 151 78,64 1.229 197 175 0.89
10 Uepai 2.280 364 146 40,10989011 2.310 380 371 97,63 2.396 349 420 1.2
11 Puriala 1.725 199 219 110,0502513 1.618 183 204 111,04 1.629 211 217 1.03
12 Onembute 1.301 205 179 87,31707317 1.525 182 125 69 1.509 215 244 1.13
13 Pondidaha 2.133 382 174 45,54973822 2.108 406 296 72,90 2.024 388 403 1.04
14 Wonggeduku 2.458 349 259 74,21203438 2.245 351 333 94,87 2.345 315 325 1.03
15 Amonggedo 1.801 323 180 55,72755418 1.801 320 340 105,62 1.915 282 316 1.12
16 Wonggeduku Barat 1.407 291 289 99,31271478 1.390 316 291 92,08 1.432 245 356 1.45
17 Wawotobi 2.320 473 429 90,69767442 2.655 499 579 116,03 3.535 565 493 0.87
18 Meluhu 1.074 130 130 100 987 121 148 122,31 1.024 140 160 1.14
19 Konawe 1.430 309 145 46,92556634 1.461 298 196 65,77 1.577 231 259 1.12
20 Anggotoa 997 182 133 73,07692308 671 163 176 106,13 - - - -
21 Unaaha 2.825 687 420 61,13537118 2.818 689 624 90,56 3.039 683 669 0.98
22 Anggaberi 1.123 189 126 66,66666667 1.082 198 200 101,01 1.152 192 229 1.19
23 Abuki 1.250 253 152 60,07905138 1.247 244 201 82,37 1.148 197 239 1.21
24 Latoma 413 67 13 19,40298507 441 75 17 22,66 381 70 102 1.46
25 Tongauna 1.712 367 149 40,59945504 1.635 391 242 61,89 1.567 323 303 0.94
26 Asinua 496 97 78 80,41237113 494 94 73 77,65 483 66 185 2.8
27 Padangguni 1.401 223 152 68,16143498 1.402 190 195 102,63 1.507 190 214 1.13
28 Tongauna Utara 1.245 183 115 62,84153005 1.306 184 211 114,67 1.429 209 244 1.17
29 Routa 355 72 24 33,33333333 360 81 36 44,44 483 76 91 1.2

Catatan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara