Pengendalian Penduduk dan KB
Progress
80%
Jumlah Klinik Keluarga Berencana dan Pos Pelayanan Keluarga di Kabupaten Konawe
xlsx
csv
html
2022
2023
2024
2022
2023
2024
| No. |
Kecamatan District |
2022 |
2023 ** |
2024 * |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klinik Keluarga Berencana | Pos Pelayanan Keluarga | Klinik Keluarga Berencana | Pos Pelayanan Keluarga | Klinik Keluarga Berencana | Pos Pelayanan Keluarga | ||
| 1 | Soropia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Lalonggasumeeto | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | Sampara | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Bondoala | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Besulutu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Kapoiala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Anggalomoare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Morosi | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | Lambuya | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Uepai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Puriala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Onembute | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Pondidaha | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 14 | Wonggeduku | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Amonggedo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Wonggeduku Barat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Wawotobi | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 18 | Meluhu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Konawe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Anggotoa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Unaaha | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 22 | Anggaberi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Abuki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Latoma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Tongauna | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 26 | Asinua | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Padangguni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Tongauna Utara | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | Routa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Catatan:
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara