
Bulog
Progress
0%
Banyaknya Beras untuk Keluarga Miskin Menurut Kecamatan (Ton) di Kabupaten Konawe
xlsx
csv
html
2019
2020
2021
2019
2020
2021
No. |
Kecamatan District |
2019 |
2020 |
2021 |
---|---|---|---|---|
1 | Soropia | 70,1 | 30,8 | 14,61 |
2 | Lalonggasumeeto | 25,2 | 10,6 | 7,14 |
3 | Sampara | 43,3 | 18,2 | 9,57 |
4 | Bondoala | 26,4 | 13,4 | 5,61 |
5 | Besulutu | 60,2 | 28,3 | 11,09 |
6 | Kapoiala | 43,4 | 18,3 | 6,26 |
7 | Anggalomoare | 20,9 | 9,1 | 5,34 |
8 | Morosi | 38,2 | 14,8 | 6,5 |
9 | Lambuya | 48,4 | 19,7 | 9,8 |
10 | Uepai | 72,3 | 32,3 | 16,16 |
11 | Puriala | 58,6 | 26,8 | 13,19 |
12 | Onembute | 51,2 | 21,7 | 10,48 |
13 | Pondidaha | 68,4 | 29,8 | 15,01 |
14 | Wonggeduku | 78,3 | 33,2 | 14,39 |
15 | Amonggedo | 76 | 28,7 | 16,79 |
16 | Wonggeduku Barat | 32,7 | 15,1 | 9,36 |
17 | Wawotobi | 98,8 | 23 | 16,81 |
18 | Meluhu | 37,8 | 13,9 | 9,39 |
19 | Konawe | 42 | 18,9 | 11,31 |
20 | Anggotoa | - | 10,9 | - |
21 | Unaaha | 30 | 11,5 | 8,91 |
22 | Anggaberi | 25,5 | 12,4 | 6,98 |
23 | Abuki | 49,8 | 22,1 | 9,58 |
24 | Latoma | 44,1 | 21,5 | 4,93 |
25 | Tongauna | 42,7 | 16,8 | 14,84 |
26 | Asinua | 41,7 | 14,8 | 4,87 |
27 | Padangguni | 76,2 | 25,6 | 12,44 |
28 | Tongauna Utara | 41,7 | 17,8 | 2,54 |
29 | Routa | 26 | 11,4 | 2,79 |
Catatan:
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara