
Bulog
Progress
91%
Jumlah Beras Lokal yang Masuk Melalui Bulog di Kabupaten Konawe Dirinci per Bulan (ton)
xlsx
csv
html
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2019
2020
2021
2022
2023
2024
No. |
Bulan Month |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 * |
2023 |
2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Januari | 0 | 0 | 0 | 52,6 | 99,2 | 100 |
2 | Februari | 75,25 | 0 | 10,64 | 105,3 | 70 | - |
3 | Maret | 2 | 2 | 10,59 | 16 | 1.312 | 100 |
4 | April | 882,35 | 30 | 4801,07 | 3.332,8 | 1.307,6 | 855,5 |
5 | Mei | 4870,8 | 2998,8 | 73 | 3.584 | 1.167,3 | 4.279.4 |
6 | Juni | 998,2 | 2605,41 | 0 | 7,7 | 1.785,9 | 712,3 |
7 | Juli | 919,3 | 440,5 | 93,5 | 34,7 | 23,5 | 120 |
8 | Agustus | 410,45 | 0 | 22 | 21,4 | 100 | 140 |
9 | September | 2 | 0,94 | 352,5 | 42,2 | 100 | 489,6 |
10 | Oktober | 385,45 | 3959,18 | 2446,5 | 2.922,8 | 800 | 4.261,2 |
11 | November | 40,85 | 942,59 | 33 | 1.072,3 | 950 | 1.558,3 |
12 | Desember | 1 | 0 | 196,83 | 2.197,7 | 100 | 51,9 |
Catatan:
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara