
Kementrian Agama Kab. Konawe
Progress
72%
Jumlah Nikah Rujuk Menurut Kecamatan di Kabupaten Konawe
xlsx
csv
html
2022
2023
2024
2022
2023
2024
No. |
Kecamatan District |
2022 |
2023 ** |
2024 |
---|---|---|---|---|
1 | Soropia | 69 | 88 | 62 |
2 | Lalonggasumeeto | - | - | - |
3 | Sampara | 146 | 119 | 60 |
4 | Bondoala | 95 | 82 | 69 |
5 | Besulutu | 66 | 55 | 34 |
6 | Kapoiala | 52 | 47 | 39 |
7 | Anggalomoare | - | - | - |
8 | Morosi | - | - | - |
9 | Lambuya | 142 | 106 | 100 |
10 | Uepai | 68 | 70 | 61 |
11 | Puriala | 57 | 47 | 69 |
12 | Onembute | - | - | - |
13 | Pondidaha | 94 | 88 | 73 |
14 | Wonggeduku | 185 | 175 | 169 |
15 | Amonggedo | 56 | 50 | 43 |
16 | Wonggeduku Barat | - | - | - |
17 | Wawotobi | 167 | 162 | 160 |
18 | Meluhu | 46 | 31 | 44 |
19 | Konawe | 54 | 54 | 52 |
20 | Anggotoa | - | - | - |
21 | Unaaha | 154 | 133 | 141 |
22 | Anggaberi | 45 | 52 | 44 |
23 | Abuki | 107 | 122 | 90 |
24 | Latoma | 14 | 5 | 13 |
25 | Tongauna | 97 | 116 | 98 |
26 | Asinua | 11 | 12 | 24 |
27 | Padangguni | - | - | - |
28 | Tongauna Utara | - | - | - |
29 | Routa | 54 | 18 | 15 |
Catatan:
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara