
Kementrian Agama Kab. Konawe
Progress
0%
Jumlah Jemaah Haji Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Konawe
xlsx
csv
html
2022
2023
2022
2023
No. |
Kecamatan District |
2022 |
2023 ** |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki Male |
Perempuan Female |
Jumlah Total |
Laki-laki Male |
Perempuan Female |
Jumlah Total |
||
1 | Soropia | 2 | 9 | 11 | 1 | - | 1 |
2 | Lalonggasumeeto | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
3 | Sampara | 3 | 4 | 7 | - | - | - |
4 | Bondoala | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
5 | Besulutu | 5 | 5 | 10 | 1 | 4 | 5 |
6 | Kapoiala | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
7 | Anggalomoare | 0 | 1 | 1 | - | - | - |
8 | Morosi | 0 | 1 | 1 | - | - | - |
9 | Lambuya | 5 | 4 | 9 | 6 | 7 | 13 |
10 | Uepai | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 8 |
11 | Puriala | 3 | 6 | 9 | - | - | - |
12 | Onembute | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 2 |
13 | Pondidaha | 7 | 7 | 14 | 7 | 4 | 11 |
14 | Wonggeduku | 5 | 10 | 15 | 6 | 11 | 17 |
15 | Amonggedo | 1 | 2 | 3 | - | - | - |
16 | Wonggeduku Barat | 2 | 0 | 2 | - | - | - |
17 | Wawotobi | 9 | 11 | 20 | 3 | 9 | 12 |
18 | Meluhu | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
19 | Konawe | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
20 | Anggotoa | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
21 | Unaaha | 20 | 43 | 63 | 14 | 30 | 44 |
22 | Anggaberi | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 |
23 | Abuki | 4 | 8 | 12 | 1 | 4 | 5 |
24 | Latoma | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
25 | Tongauna | 6 | 6 | 12 | 4 | 6 | 10 |
26 | Asinua | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
27 | Padangguni | 2 | 2 | 4 | 3 | - | 3 |
28 | Tongauna Utara | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
29 | Routa | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Catatan:
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara