
Kementrian Agama Kab. Konawe
Progress
55%
Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Konawe
xlsx
csv
html
2022
2023
2024
2022
2023
2024
No. |
Kecamatan District |
2022 |
2023 ** |
2024 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masjid Moque |
Mushola Pray Room |
Gereja Katholik Catholic Church |
Gereja Protestan Protestant Church |
Pura Temple |
Vihara |
Masjid Moque |
Mushola Pray Room |
Gereja Katholik Catholic Church |
Gereja Protestan Protestant Church |
Pura Temple |
Vihara |
Masjid Moque |
Mushola Pray Room |
Gereja Katholik Catholic Church |
Gereja Protestan Protestant Church |
Pura Temple |
Vihara | ||
1 | Soropia | 19 | 4 | - | - | - | - | 19 | 4 | - | - | - | - | 19 | 4 | - | - | - | - |
2 | Lalonggasumeeto | 12 | 8 | - | - | - | - | 12 | 10 | - | - | - | - | 12 | 10 | - | - | - | - |
3 | Sampara | 18 | 1 | - | - | - | - | 18 | 1 | - | - | - | - | 18 | 1 | - | - | - | - |
4 | Bondoala | 13 | - | - | 1 | - | - | 13 | - | - | 1 | - | - | 13 | - | - | 1 | - | - |
5 | Besulutu | 22 | - | - | 1 | - | - | 22 | 2 | - | 1 | - | - | 22 | 2 | - | 1 | - | - |
6 | Kapoiala | 18 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
7 | Anggalomoare | 11 | 2 | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - |
8 | Morosi | 11 | 4 | 1 | 4 | - | - | 11 | 4 | 1 | 4 | - | - | 11 | 4 | - | 5 | - | - |
9 | Lambuya | 17 | 3 | - | 2 | - | - | 17 | 3 | - | 2 | - | - | 17 | 3 | - | 2 | - | - |
10 | Uepai | 19 | 7 | 1 | 6 | 8 | - | 19 | 11 | 1 | 6 | 8 | - | 19 | 12 | 1 | 6 | 8 | - |
11 | Puriala | 17 | 14 | 1 | 4 | - | - | 17 | 14 | 1 | 2 | - | - | 17 | 14 | 1 | 3 | - | - |
12 | Onembute | 17 | 19 | - | 2 | - | - | 17 | 19 | - | 2 | - | - | 17 | 19 | - | 2 | 4 | - |
13 | Pondidaha | 21 | 6 | - | 8 | 2 | - | 21 | 10 | - | 8 | 2 | - | 21 | 11 | - | 9 | 2 | - |
14 | Wonggeduku | 19 | 24 | 2 | 5 | 1 | - | 19 | 24 | 2 | 5 | 1 | - | 19 | 24 | 2 | 5 | 1 | - |
15 | Amonggedo | 15 | 20 | - | 1 | 11 | - | 11 | 14 | - | 1 | 11 | - | 15 | 20 | - | 1 | 11 | - |
16 | Wonggeduku Barat | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 17 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 |
17 | Wawotobi | 28 | 4 | - | 5 | - | - | 28 | 4 | - | 5 | - | - | 42 | 9 | - | 5 | - | - |
18 | Meluhu | 9 | 21 | - | 1 | 1 | - | 10 | 23 | - | 1 | 1 | - | 10 | 23 | 1 | 1 | 1 | - |
19 | Konawe | 15 | 3 | - | 1 | - | - | 15 | 3 | - | 1 | - | - | 15 | 3 | - | 1 | - | - |
20 | Anggotoa | 14 | 5 | - | 2 | - | - | 14 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Unaaha | 39 | 10 | 1 | 6 | - | - | 42 | 10 | 1 | 7 | - | - | 42 | 10 | 1 | 7 | - | - |
22 | Anggaberi | 12 | 4 | - | 2 | - | - | 12 | 4 | - | 3 | - | - | 12 | 4 | - | - | - | - |
23 | Abuki | 18 | 3 | - | - | - | - | 18 | 3 | - | - | - | - | 18 | 3 | - | - | - | - |
24 | Latoma | 13 | 3 | - | - | - | - | 11 | 3 | - | - | - | - | 11 | 3 | - | - | - | - |
25 | Tongauna | 15 | 4 | 1 | 1 | 8 | - | 15 | 5 | 1 | 1 | 8 | - | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | - |
26 | Asinua | 9 | 5 | 1 | 2 | 4 | - | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 9 | 4 | - | 2 | 3 | - |
27 | Padangguni | 10 | 22 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 22 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 22 | 1 | 1 | 4 | 1 |
28 | Tongauna Utara | 12 | 14 | 2 | 4 | 6 | - | 12 | 14 | 2 | 4 | 4 | - | 12 | 14 | 2 | 4 | 4 | - |
29 | Routa | 11 | 2 | - | 2 | - | - | 11 | 2 | - | 2 | - | - | 11 | 2 | - | 3 | - | - |
Catatan:
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara