
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Progress
77%
Jumlah Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa di Kabupaten Konawe Menurut Kecamatan
xlsx
csv
html
2022
2023
2024
2022
2023
2024
No. |
Kecamatan District |
2022 |
2023 |
2024 * |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Desa | Alokasi Dana Desa (Rupiah) | Dana Desa (Rupiah) | Jumlah Desa | Alokasi Dana Desa (Rupiah) | Dana Desa (Rupiah) | Jumlah Desa | Alokasi Dana Desa (Rupiah) | Dana Desa (Rupiah) | ||
1 | Soropia | 14 | 3.456.835.200 | 10.074.658.000 | 14 | 5.110.887.000.00 | 9.926.955.000.00 | 14 | 4.312.560.000 | 10.260.247.000 |
2 | Lalonggasumeeto | 11 | 2.716.084.800 | 6.831.835.000 | 11 | 4.015.225.500.00 | 6.942.959.000.00 | 11 | 3.388.440.000 | 7.409.920.000 |
3 | Sampara | 13 | 3.209.918.400 | 8.620.029.000 | 13 | 4.745.266.500.00 | 9.603.869.000.00 | 13 | 4.004.520.000 | 9.684.642.000 |
4 | Bondoala | 8 | 1.975.334.400 | 5.435.427.000 | 8 | 2.920.764.000.00 | 6.172.698.000.00 | 8 | 2.464.320.000 | 5.608.237.000 |
5 | Besulutu | 15 | 3.703.752.000 | 11.433.774.000 | 15 | 5.417.247.500.00 | 11.315.368.000.00 | 15 | 4.620.600.000 | 11.468.514.000 |
6 | Kapoiala | 13 | 3.209.918.400 | 8.848.971.000 | 13 | 4.745.266.500.00 | 10.900.645.00.00 | 13 | 4.004.520.000 | 10.100.960.000 |
7 | Anggalomoare | 10 | 2.469.168.000 | 6.594.553.000 | 10 | 3.650.205.000.00 | 6.367.001.000.00 | 10 | 3.080.400.000 | 6.486.042.000 |
8 | Morosi | 10 | 2.469.168.000 | 7.251.854.000 | 10 | 3.650.705.000.00 | 8.403.257.000.00 | 10 | 3.080.400.000 | 7.317.363.000 |
9 | Lambuya | 9 | 2.222.251.200 | 7.805.693.000 | 9 | 3.285.184.500.00 | 7.175.581.000.00 | 9 | 2.772.360.000 | 7.241.884.000 |
10 | Uepai | 17 | 4.231.185.600 | 11.838.466.000 | 17 | 6.239.558.100.00 | 13.211.777.000.00 | 17 | 5.277.000.000 | 12.191.513.000 |
11 | Puriala | 15 | 3.712.152.000 | 10.441.330.000 | 15 | 5.483.157.500.00 | 10.507.793.000.00 | 15 | 4.630.680.000 | 11.424.405.000 |
12 | Onembute | 11 | 2.724.484.800 | 7.476.458.000 | 11 | 4.023.270.300.00 | 7.565.705.000.00 | 11 | 3.398.520.000 | 7.654.073.000 |
13 | Pondidaha | 17 | 4.222.785.600 | 12.820.531.000 | 17 | 5.153.318.600.00 | 13.527.078.000.0 | 17 | 5.266.920.000 | 12.181.116.000 |
14 | Wonggeduku | 14 | 3.461.035.200 | 10.308.255.000 | 14 | 5.479.812.300.00 | 11.092.309.000.00 | 14 | 4.317.600.000 | 11.879.966.000 |
15 | Amonggedo | 14 | 3.473.635.200 | 9.881.138.000 | 14 | 4.771.296.300.00 | 9.979.650.500.00 | 14 | 4.332.720.000 | 10.229.332.000 |
16 | Wonggeduku Barat | 15 | 3.716.563.200 | 11.131.426.000 | 15 | 4.991.689.600.00 | 10.725.629.000.00 | 15 | 4.635.653.500 | 10.839.103.000 |
17 | Wawotobi | 1 | 246.916.800 | 692.383.000 | 1 | 2.235.630.600.00 | 5.579.784.000.00 | 7 | 2.166.360.000 | 5.202.750.000 |
18 | Meluhu | 8 | 1.983.734.400 | 5.857.994.000 | 8 | 2.917.491.800.00 | 5.450.749.000.00 | 8 | 2.474.400.000 | 6.146.141.000 |
19 | Konawe | 8 | 1.979.534.400 | 5.509.460.000 | 8 | 2.893.509.000.00 | 5.727.883.000.00 | 8 | 2.469.360.000 | 5.948.638.000 |
20 | Anggotoa | 6 | 1.489.900.800 | 4.396.446.000 | 6 | Anggotoa Gabung di | Kec. wawotobi | 0 | 0 | - |
21 | Unaaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
22 | Anggaberi | 2 | 493.833.600 | 1.339.250.000 | 2 | 675.881.000.00 | 1.335.138.000.00 | 2 | 616.080.000 | 1.647.100.000 |
23 | Abuki | 11 | 2.716.084.800 | 7.542.815.000 | 11 | 3.747.588.500.00 | 9.503.875.000.00 | 11 | 3.388.440.000 | 9.892.426.000 |
24 | Latoma | 10 | 2.469.168.000 | 7.407.653.000 | 10 | 3.659.991.000.00 | 7.613.530.000.00 | 10 | 3.080.400.000 | 6.365.642.000 |
25 | Tongauna | 5 | 1.234.584.000 | 3.498.340.000 | 5 | 5.490.437.500.00 | 10.926.212.000.00 | 5 | 1.540.200.000 | 4.482.724.000 |
26 | Asinua | 7 | 1.732.617.600 | 4.923.028.000 | 7 | 2.447.845.800.00 | 5.369.973.000.00 | 7 | 2.161.320.000 | 5.323.250.000 |
27 | Padangguni | 11 | 2.720.284.800 | 9.766.940.000 | 11 | 4.023.625.500.00 | 8.675.112.000.00 | 11 | 3.393.480.000 | 9.058.871.000 |
28 | Tongauna Utara | 10 | 2.477.568.000 | 6.822.647.000 | 10 | Tongauna utara gabung | di Kec.Tongauna | 10 | 3.090.480.000 | 7.360.808.000 |
29 | Routa | 6 | 1.481.500.800 | 5.871.045.000 | 6 | 2.278.225.000.00 | 6.116.865.000.00 | 6 | 1.848.240.000 | 6.140.308.000 |
Catatan:
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara