Pengelola Pajak & Retribusi Daerah
Progress
76%
Realisasi Penerimaan PBB Menurut Kecamatan di Kabupaten Konawe
xlsx
csv
html
2021
2022
2023
2024
2025
2021
2022
2023
2024
2025
| No. |
Kecamatan District |
2021 |
2022 |
2023 * |
2024 * |
2025 * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soropia | 68.259.517 | 61.114.151 | 92.391.626 | 51.351.400 | 14.683.662 |
| 2 | Lalonggasumeeto | 14.649.255 | 40.076.802 | 72.951.644 | 31.501.432 | 32.724.004 |
| 3 | Sampara | 88.295.441 | 75.821.311 | 90.033.729 | 67.686.073 | 72.959.939 |
| 4 | Bondoala | 53.076.512 | 90.353.822 | 105.775.537 | 82.972.546 | 82.057.003 |
| 5 | Besulutu | 54.698.567 | 99.660.601 | 63.557.534 | 32.336.985 | 16.650.843 |
| 6 | Kapoiala | 104.483.105 | 203.859.226 | 312.280.589 | 367.102.291 | 370.085.227 |
| 7 | Anggalomoare | 49.912.919 | 30.827.617 | 23.918.545 | 31.219.741 | 26.871.429 |
| 8 | Morosi | 461.568.348 | 618.242.003 | 969.554.104 | 1.234.674.557 | 1.216.734.688 |
| 9 | Lambuya | 20.237.256 | 24.530.469 | 31.632.762 | 29.692.106 | 37.920.914 |
| 10 | Uepai | 107.322.561 | 150.863.428 | 194.297.081 | 103.965.295 | 133.348.835 |
| 11 | Puriala | 42.817.902 | 16.579.106 | 67.895.778 | 6.611.357 | 12.696.204 |
| 12 | Onembute | 43.268.565 | 83.240.163 | 129.230.188 | 66.472.673 | 46.148.482 |
| 13 | Pondidaha | 40.419.030 | 121.655.680 | 206.446.564 | 218.255.093 | 170.269.957 |
| 14 | Wonggeduku | 42.372.809 | 106.066.343 | 166.214.901 | 151.301.994 | 139.925.980 |
| 15 | Amonggedo | 231.877.321 | 302.923.216 | 300.266.975 | 305.006.940 | 255.368.544 |
| 16 | Wonggeduku Barat | 17.893.479 | 41.132.701 | 101.347.348 | 9.564.797 | 5.808.602 |
| 17 | Wawotobi | 90.340.980 | 128.110.322 | 179.621.773 | 120.473.886 | 69.284.879 |
| 18 | Meluhu | 76.832.008 | 99.125.458 | 89.454.298 | 85.112.713 | 33.508.515 |
| 19 | Konawe | 2.311.952 | 39.708.977 | 44.298.094 | 24.764.264 | 42.122.597 |
| 20 | Anggotoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Unaaha | 285.103.730 | 308.039.884 | 330.364.335 | 330.865.355 | 201.367.119 |
| 22 | Anggaberi | 38.517.404 | 104.980.373 | 62.853.710 | 62.570.724 | 37.801.884 |
| 23 | Abuki | 64.980.758 | 96.411.663 | 120.953.396 | 95.665.718 | 98.049.686 |
| 24 | Latoma | 1.229.900 | 19.917.820 | 35.702.340 | 6.383.710 | 4.160.889 |
| 25 | Tongauna | 88.377.810 | 95.141.645 | 123.841.120 | 91.031.605 | 107.836.985 |
| 26 | Asinua | 71.305.186 | 59.350.640 | 60.290.340 | 10.126.689 | 10.504.239 |
| 27 | Padangguni | 74.211.598 | 187.107.528 | 204.502.813 | 160.304.361 | 163.835.130 |
| 28 | Tongauna Utara | 96.147.301 | 134.334.484 | 163.513.020 | 143.705.123 | 83.422.938 |
| 29 | Routa | 24.782.602 | 17.968.889 | 46.041.453 | 5.013.745 | 5.494.520 |
Catatan:
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara