
Pengelola Pajak & Retribusi Daerah
Progress
76%
Realisasi Penerimaan PBB Menurut Kecamatan di Kabupaten Konawe
xlsx
csv
html
2021
2022
2023
2024
2021
2022
2023
2024
No. |
Kecamatan District |
2021 |
2022 |
2024 * |
---|---|---|---|---|
1 | Soropia | 55.764.404 | 44.474.217 | 62.389.481 |
2 | Lalonggasumeeto | 11.704.083 | 37.093.596 | 16.832.800 |
3 | Sampara | 72.292.724 | 73.723.022 | 49.562.117 |
4 | Bondoala | 52.350.830 | 69.221.574 | 86.563.694 |
5 | Besulutu | 55.201.049 | 112.314.180 | 32.032.672 |
6 | Kapoiala | 90.423.709 | 74.466.618 | 489.704.500 |
7 | Anggalomoare | 47.413.042 | 30.269.526 | 33.402.045 |
8 | Morosi | 465.624.141 | 389.294.703 | 1.466.976.588 |
9 | Lambuya | 17.901.613 | 53.936.115 | 28.069.907 |
10 | Uepai | 109.824.878 | 145.875.795 | 57.146.073 |
11 | Puriala | 45.142.438 | 35.271.988 | 6.465.945 |
12 | Onembute | 42.103.708 | 80.641.290 | 58.843.465 |
13 | Pondidaha | 31.433.052 | 112.527.635 | 232.785.218 |
14 | Wonggeduku | 40.363.665 | 125.333.380 | 149.929.566 |
15 | Amonggedo | 231.801.065 | 301.645.433 | 304.830.103 |
16 | Wonggeduku Barat | 16.509.437 | 39.258.305 | 9.290.583 |
17 | Wawotobi | 53.923.002 | 74.366.858 | 95.654.157 |
18 | Meluhu | 78.213.915 | 99.329.858 | 80.764.410 |
19 | Konawe | 1.032.678 | 38.138.889 | 23.205.340 |
20 | Anggotoa | 27.880.241 | 43.744.581 | 0 |
21 | Unaaha | 261.112.495 | 276.667.690 | 338.692.731 |
22 | Anggaberi | 36.534.480 | 102.076.294 | 63.840.604 |
23 | Abuki | 68.048.715 | 94.123.003 | 95.275.992 |
24 | Latoma | 716.240 | 31.240.322 | 3.658.845 |
25 | Tongauna | 94.066.575 | 93.427.870 | 94.981.591 |
26 | Asinua | 68.475.070 | 56.678.417 | 10.732.268 |
27 | Padangguni | 73.129.449 | 179.875.528 | 161.362.211 |
28 | Tongauna Utara | 93.407.869 | 132.061.078 | 143.107.640 |
29 | Routa | 4.465.171 | 13.526.718 | 183.394 |
Catatan:
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara