PU dan Perumahan Rakyat
Progress
0%
Panjang Jalan menurut Pemerintah yang Berwenang, Jenis Permukaan, Kondisi dan Kelas Jalan di Kabupaten Konawe (kilometer)
xlsx
csv
html
2022
2023
2024
2022
2023
2024
| No. | Perincian |
2022 |
2023 * |
2024 * |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negara | Provinsi | Kabupaten | Negara | Provinsi | Kabupaten | Negara | Provinsi | Kabupaten | ||
| 1 | Jenis Permukaan | 110,632 | 159,97 | 784,48 | 110.42 | 170.07 | 784.48 | 110.42 | 170.07 | 784.48 |
| 2 | Diaspal | 89,172 | 110,37 | 353,06 | 88.96 | 120.47 | 378.63 | 88.96 | 120.47 | 392.4 |
| 3 | Kerikil | 0 | 49,6 | 423,65 | 0 | 49.6 | 398.10 | 0 | 49.6 | 384.33 |
| 4 | Tanah | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Beton | 21,46 | - | 7,77 | 21.46 | 0 | 7.75 | 21.46 | 0 | 7.75 |
| 6 | Tidak Diperinci | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kondisi Jalan | 110,632 | 159,97 | 784,48 | 0 | 0 | 784.48 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Baik | 52,11 | 78,57 | 280,34 | 110.42 | 69.87 | 298.54 | 110.42 | 74.87 | 342.88 |
| 9 | Sedang | 57,522 | 52,8 | 213,03 | 0 | 51.2 | 55.67 | 0 | 51.2 | 43.33 |
| 10 | Rusak | 0,9 | 24,2 | 264,7 | 0 | 25.4 | 32.52 | 0 | 20.4 | 13.91 |
| 11 | Rusak Berat | 0,1 | 4,4 | 26,41 | 0 | 23.6 | 397.75 | 0 | 23,6 | 384.36 |
| 12 | Kelas Jalan | 0 | 0 | 784,48 | 0 | 0 | 784.48 | 0 | 0 | 784.48 |
| 13 | Kelas I | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kelas II | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kelas III | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kelas III A | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kelas III B | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kelas III C | - | - | 784,48 | 0 | 0 | 784.48 | 0 | 0 | 784.48 |
| 19 | Tidak Diperinci | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catatan:
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara