Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Kabupaten Konawe

xlsx

csv

html

-

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

No.

Kecamatan

District

2022

2023

2025 **

KUD KSP KOPKAR

Lainnya

Other

Jumlah

Total

KUD KSP KOPKAR

Lainnya

Other

Jumlah

Total

KUD KSP KOPKAR

Lainnya

Other

Jumlah

Total

1 Soropia 2 1 0 3 1 0 0 0 8 8 0 0 0 23 23
2 Lalonggasumeeto 1 5 0 9 5 0 1 0 6 7 0 1 0 20 21
3 Sampara 2 4 0 3 4 0 0 0 2 2 0 1 0 17 18
4 Bondoala 2 2 0 1 2 0 0 0 2 2 0 0 0 12 12
5 Besulutu 1 3 0 2 3 0 0 0 1 1 0 0 0 19 19
6 Kapoiala 1 3 0 10 3 0 0 0 11 11 0 0 0 27 27
7 Anggalomoare 1 3 0 2 3 0 1 0 0 1 0 1 0 14 15
8 Morosi 1 2 0 3 2 0 0 1 0 1 0 0 1 12 13
9 Lambuya 1 1 0 5 1 0 0 0 2 2 0 0 0 13 13
10 Uepai 2 13 0 5 13 1 2 0 3 6 1 2 0 23 26
11 Puriala 2 3 0 5 3 0 0 0 3 3 0 0 0 20 20
12 Onembute 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
13 Pondidaha 4 7 0 4 7 0 0 0 2 2 0 0 0 22 22
14 Wonggeduku 3 3 0 4 3 0 0 0 1 1 0 0 0 18 18
15 Amonggedo 2 7 0 7 7 0 0 0 2 2 0 1 0 19 20
16 Wonggeduku Barat 3 3 0 3 3 1 0 0 1 2 1 0 0 18 19
17 Wawotobi 1 11 1 11 24 0 2 0 9 11 0 3 1 33 37
18 Meluhu 2 - 0 5 - 1 0 0 2 3 2 0 0 11 13
19 Konawe 2 8 0 4 8 1 2 0 3 6 0 2 0 17 19
20 Anggotoa 1 2 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Unaaha 2 43 1 56 102 0 2 0 17 19 0 3 0 32 35
22 Anggaberi 1 6 0 6 6 0 0 0 1 1 0 1 0 13 14
23 Abuki 2 2 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
24 Latoma 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 11 11
25 Tongauna 1 11 0 6 11 2 1 0 8 11 2 2 0 15 19
26 Asinua 2 2 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 9 9
27 Padangguni 2 - 0 4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
28 Tongauna Utara 1 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
29 Routa 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 10 10

Catatan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara