Perindustrian dan Perdagangan
Progress
99%
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Kabupaten Konawe
xlsx
csv
html
2022
2023
2022
2023
| No. |
Kecamatan District |
2022 |
2023 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUD | KSP | KOPKAR |
Lainnya Other |
Jumlah Total |
KUD | KSP | KOPKAR |
Lainnya Other |
Jumlah Total |
||
| 1 | Soropia | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 2 | Lalonggasumeeto | 1 | 5 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 3 | Sampara | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Bondoala | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Besulutu | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Kapoiala | 1 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 7 | Anggalomoare | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Morosi | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Lambuya | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Uepai | 2 | 13 | 0 | 5 | 13 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 11 | Puriala | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 12 | Onembute | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pondidaha | 4 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Wonggeduku | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Amonggedo | 2 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | Wonggeduku Barat | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | Wawotobi | 1 | 11 | 1 | 11 | 24 | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 |
| 18 | Meluhu | 2 | - | 0 | 5 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 19 | Konawe | 2 | 8 | 0 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 20 | Anggotoa | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Unaaha | 2 | 43 | 1 | 56 | 102 | 0 | 2 | 0 | 17 | 19 |
| 22 | Anggaberi | 1 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Abuki | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Latoma | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Tongauna | 1 | 11 | 0 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 8 | 11 |
| 26 | Asinua | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Padangguni | 2 | - | 0 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Tongauna Utara | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Routa | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Catatan:
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara