Perindustrian dan Perdagangan
Progress
100%
Jumlah Pedagang Berdasarkan Izin menurut Kecamatan di Kabupaten Konawe
xlsx
csv
html
2025
2025
| No. |
Kecamatan District |
2025 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Perdagangan Store Wholesaler |
Pedagang Menengah Medium Trader |
Pedagang Kecil Small Trader |
||
| 1 | Soropia | 0 | 3 | 28 |
| 2 | Lalonggasumeeto | 0 | 0 | 15 |
| 3 | Sampara | 0 | 4 | 43 |
| 4 | Bondoala | 0 | 2 | 24 |
| 5 | Besulutu | 0 | 1 | 34 |
| 6 | Kapoiala | 0 | 1 | 18 |
| 7 | Anggalomoare | 0 | 3 | 37 |
| 8 | Morosi | 0 | 5 | 43 |
| 9 | Lambuya | 0 | 15 | 53 |
| 10 | Uepai | 0 | 9 | 91 |
| 11 | Puriala | 0 | 5 | 29 |
| 12 | Onembute | 0 | 4 | 29 |
| 13 | Pondidaha | 0 | 110 | 22 |
| 14 | Wonggeduku | 0 | 4 | 17 |
| 15 | Amonggedo | 0 | 3 | 35 |
| 16 | Wonggeduku Barat | 0 | 5 | 10 |
| 17 | Wawotobi | 0 | 20 | 83 |
| 18 | Meluhu | 0 | 1 | 8 |
| 19 | Konawe | 0 | 1 | 19 |
| 20 | Anggotoa | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Unaaha | 0 | 14 | 258 |
| 22 | Anggaberi | 0 | 1 | 47 |
| 23 | Abuki | 0 | 5 | 35 |
| 24 | Latoma | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Tongauna | 0 | 6 | 73 |
| 26 | Asinua | 0 | 0 | 6 |
| 27 | Padangguni | 0 | 5 | 17 |
| 28 | Tongauna Utara | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Routa | 1 | 0 | 32 |
Catatan:
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara