Jumlah Sarana Perdagangan Berdasarkan Izin menurut Kecamatan di Kabupaten Konawe

xlsx

csv

html

-

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

No.

Kecamatan

District

2022

2023

2025

Toko

Store

Kios

Kiosk

Warung

Stall

Toko

Store

Kios

Kiosk

Warung

Stall

Toko

Store

Kios

Kiosk

Warung

Stall

1 Soropia 0 0 22 0 2 22 0 3 29
2 Lalonggasumeeto 0 0 4 0 0 4 0 4 11
3 Sampara 2 0 19 3 0 19 4 6 37
4 Bondoala 0 0 10 0 0 10 0 2 24
5 Besulutu 0 0 4 0 1 4 2 2 31
6 Kapoiala 1 0 17 0 0 17 1 6 12
7 Anggalomoare 2 0 10 3 1 10 3 6 37
8 Morosi 2 0 58 0 5 58 5 3 42
9 Lambuya 1 0 8 1 1 8 2 13 53
10 Uepai 3 0 23 2 1 23 2 7 91
11 Puriala 1 0 23 0 1 23 3 12 19
12 Onembute 1 0 8 1 0 8 0 4 29
13 Pondidaha 2 0 17 3 0 17 6 5 23
14 Wonggeduku 1 0 29 2 0 29 1 3 17
15 Amonggedo 0 0 12 0 2 12 3 5 30
16 Wonggeduku Barat 1 0 17 1 0 17 3 2 10
17 Wawotobi 4 12 35 7 1 35 20 21 62
18 Meluhu 0 0 0 0 0 10 0 1 8
19 Konawe 1 0 11 0 0 11 1 6 12
20 Anggotoa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Unaaha 10 1 170 13 7 170 47 28 198
22 Anggaberi 0 0 11 0 0 11 1 6 41
23 Abuki 0 0 6 2 0 6 5 9 23
24 Latoma 0 0 0 0 0 2 0 0 1
25 Tongauna 1 0 24 2 0 24 2 4 73
26 Asinua 0 0 1 0 0 10 0 3 3
27 Padangguni 0 0 9 0 0 9 3 2 17
28 Tongauna Utara 0 0 0 0 0 10 0 0 0
29 Routa 0 0 43 0 0 43 0 11 21

Catatan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara