Jumlah Sarana Perdagangan Berdasarkan Izin menurut Kecamatan di Kabupaten Konawe

xlsx

csv

html

-

2022

2023

2022

2023

No.

Kecamatan

District

2022

2023

Toko

Store

Kios

Kiosk

Warung

Stall

Toko

Store

Kios

Kiosk

Warung

Stall

1 Soropia 0 0 22 0 2 22
2 Lalonggasumeeto 0 0 4 0 0 4
3 Sampara 2 0 19 3 0 19
4 Bondoala 0 0 10 0 0 10
5 Besulutu 0 0 4 0 1 4
6 Kapoiala 1 0 17 0 0 17
7 Anggalomoare 2 0 10 3 1 10
8 Morosi 2 0 58 0 5 58
9 Lambuya 1 0 8 1 1 8
10 Uepai 3 0 23 2 1 23
11 Puriala 1 0 23 0 1 23
12 Onembute 1 0 8 1 0 8
13 Pondidaha 2 0 17 3 0 17
14 Wonggeduku 1 0 29 2 0 29
15 Amonggedo 0 0 12 0 2 12
16 Wonggeduku Barat 1 0 17 1 0 17
17 Wawotobi 4 12 35 7 1 35
18 Meluhu 0 0 0 0 0 10
19 Konawe 1 0 11 0 0 11
20 Anggotoa 0 0 0 0 0 0
21 Unaaha 10 1 170 13 7 170
22 Anggaberi 0 0 11 0 0 11
23 Abuki 0 0 6 2 0 6
24 Latoma 0 0 0 0 0 2
25 Tongauna 1 0 24 2 0 24
26 Asinua 0 0 1 0 0 10
27 Padangguni 0 0 9 0 0 9
28 Tongauna Utara 0 0 0 0 0 10
29 Routa 0 0 43 0 0 43

Catatan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara