Perindustrian dan Perdagangan
Progress
98%
Jumlah Pasar Berdasarkan Izin Dirinci menurut Jenisnya dan Kecamatan di Kabupaten Konawe
xlsx
csv
html
2022
2023
2022
2023
| No. |
Kecamatan District |
2022 |
2023 |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Pasar Umum General Market |
Pasar Ikan Fish Market |
Pasar Umum General Market |
Pasar Ikan Fish Market |
||
| 1 | Soropia | - | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Lalonggasumeeto | - | - | 0 | 0 |
| 3 | Sampara | 1 | - | 1 | 0 |
| 4 | Bondoala | - | - | 0 | 0 |
| 5 | Besulutu | - | - | 0 | 0 |
| 6 | Kapoiala | - | - | 0 | 0 |
| 7 | Anggalomoare | 2 | - | 2 | 0 |
| 8 | Morosi | 1 | - | 1 | 0 |
| 9 | Lambuya | 1 | - | 1 | 0 |
| 10 | Uepai | 1 | - | 1 | 0 |
| 11 | Puriala | 1 | - | 1 | 0 |
| 12 | Onembute | 1 | - | 1 | 0 |
| 13 | Pondidaha | 1 | - | 1 | 0 |
| 14 | Wonggeduku | 2 | - | 2 | 0 |
| 15 | Amonggedo | 1 | - | 1 | 0 |
| 16 | Wonggeduku Barat | 1 | - | 1 | 0 |
| 17 | Wawotobi | 1 | - | 1 | 0 |
| 18 | Meluhu | 1 | - | 1 | 0 |
| 19 | Konawe | 1 | - | 1 | 0 |
| 20 | Anggotoa | - | - | 0 | 0 |
| 21 | Unaaha | 2 | - | 2 | 1 |
| 22 | Anggaberi | - | - | 0 | 0 |
| 23 | Abuki | 2 | - | 2 | 0 |
| 24 | Latoma | - | - | 0 | 0 |
| 25 | Tongauna | 1 | - | 1 | 0 |
| 26 | Asinua | - | - | 0 | 0 |
| 27 | Padangguni | 2 | - | 2 | 0 |
| 28 | Tongauna Utara | 2 | - | 2 | 0 |
| 29 | Routa | 1 | - | 1 | 0 |
Catatan:
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara