
Dinas Perikanan
Progress
99%
Jumlah Produksi dan Nilai Produksi Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Konawe
xlsx
csv
html
2022
2023
2024
2022
2023
2024
No. |
Kecamatan District |
2022 |
2023 * |
2024 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume Perikanan Laut (Ton) | Nilai Produksi Perikanan Laut (000 Rp) | Volume Perikanan Umum (Ton) | Nilai Produksi Perikanan Umum (000 Rp) | Jumlah Volume (Ton) | Jumlah Nilai Produksi (000 Rp) | Volume Perikanan Laut (Ton) | Nilai Produksi Perikanan Laut (000 Rp) | Volume Perikanan Umum (Ton) | Nilai Produksi Perikanan Umum (000 Rp) | Jumlah Volume (Ton) | Jumlah Nilai Produksi (000 Rp) | Volume Perikanan Laut (Ton) | Nilai Produksi Perikanan Laut (000 Rp) | Volume Perikanan Umum (Ton) | Nilai Produksi Perikanan Umum (000 Rp) | Jumlah Volume (Ton) | Jumlah Nilai Produksi (000 Rp) | ||
1 | Soropia | 912 | 31.920.000 | 0 | 0 | 912 | 31.920.000 | 1.733,3 | 34.666.800 | 0 | - | 1.733,3 | 34.666.800 | 1.885,10 | 37.702.000 | 0 | 0 | 1.885,10 | 37.702.000 |
2 | Lalonggasumeeto | 420,9 | 14.731.500 | 0 | 0 | 420,9 | 14.731.500 | 1.060,2 | 21.204.526 | 0 | - | 1.060,2 | 21.204.526 | 1.033,70 | 20.674.000 | 0 | 0 | 1.033,70 | 20.674.000 |
3 | Sampara | 0 | 0 | 8,2 | 184,5 | 8,2 | 184,5 | 0 | 0 | 20,1 | 402.375 | 20,1 | 402.375 | 0 | 0 | 13,82 | 276.400 | 13,82 | 276.400 |
4 | Bondoala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Besulutu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kapoiala | 70 | 2.450.000 | 0 | 0 | 70 | 2.450.000 | 95,3 | 1.906.674 | 0 | 0 | 95,3 | 1.906.674 | 121,60 | 2.432.000 | 0 | 0 | 121,60 | 2.432.000 |
7 | Anggalomoare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Morosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lambuya | 0 | 0 | 6,2 | 139,5 | 6,2 | 139,5 | 0 | 0 | 5,4 | 107.300 | 5,4 | 107.300 | 0 | 0 | 9,60 | 192.000 | 9,60 | 192.000 |
10 | Uepai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Puriala | 0 | 0 | 176,8 | 3.978.000 | 176,8 | 3.978.000 | 0 | 0 | 271,6 | 5.432.062 | 271,6 | 5.432.062 | 0 | 0 | 292,04 | 5.840.800 | 292,04 | 5.840.800 |
12 | Onembute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Pondidaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Wonggeduku | 0 | 0 | 13,9 | 312,75 | 13,9 | 312,75 | 0 | 0 | 33,5 | 670.625 | 33,5 | 670.625 | 0 | 0 | 25,90 | 518.000 | 25,90 | 518.000 |
15 | Amonggedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Wonggeduku Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,24 | 504.800 | 25,24 | 504.800 |
17 | Wawotobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Meluhu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
19 | Konawe | 0 | 0 | 13,5 | 303,75 | 13,5 | 303,75 | 0 | 0 | 16,8 | 335.312 | 16,8 | 335.312 | 0 | 0 | 56,50 | 1.130.000 | 56,50 | 1.130.000 |
20 | Anggotoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Unaaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,03 | 360.600 | 18,03 | 360.600.000,00 |
22 | Anggaberi | 0 | 0 | 9,8 | 220,5 | 9,8 | 220,5 | 0 | 0 | 13,4 | 268.250 | 13,4 | 268.250 | 0 | 0 | 153,80 | 3.076.000 | 18,03 | 3.076.000 |
23 | Abuki | 0 | 0 | 81,6 | 1.836.000 | 81,6 | 1.836.000 | 0 | 0 | 167,7 | 3.353.125 | 167,7 | 3.353.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Latoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,01 | 120.200 | 6,01 | 120.200 |
25 | Tongauna | 0 | 0 | 3,2 | 72 | 3,2 | 72 | 0 | 0 | 8,0 | 160.950 | 8,0 | 160.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Asinua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Padangguni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Tongauna Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Routa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catatan:
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara