
Sekretariat DPRD
Progress
70%
Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Konawe
xlsx
csv
html
2021
2022
2023
2024
2021
2022
2023
2024
No. |
Partai Politik Political Parties |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki Male |
Perempuan Female |
Jumlah Total |
Laki-laki Male |
Perempuan Female |
Jumlah Total |
Laki-laki Male |
Perempuan Female |
Jumlah Total |
Laki-laki Male |
Perempuan Female |
Jumlah Total |
||
1 | Partai Amanat Nasional | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 6 |
2 | PDI-Perjuangan | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | - | 6 |
3 | Demokrat | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | _ | 3 | - | - | - |
4 | Gerindra | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | - | 4 |
5 | Partai Keadilan Sejahtera | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | _ | 1 | - | 1 | 1 |
6 | Golkar | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | _ | 2 | 4 | - | 4 |
7 | Nasdem | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | _ | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 |
8 | Partai Bulan Bintang | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 2 | _ | 2 | 3 | - | 3 |
9 | Partai Kebangkitan Bangsa | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | _ | 1 | 2 | - | 2 |
10 | Perindo | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | _ | 1 | - | - | - |
Catatan:
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara