Dinas Perikanan
Progress
90%
Jumlah Produksi dan Nilai Produksi Menurut Kecamatan di Kabupaten Konawe
xlsx
csv
html
2022
2023
2024
2025
2022
2023
2024
2025
| No. |
Kecamatan District |
2022 |
2023 * |
2024 |
2025 ** |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume (Ton) | Nilai Produksi (000 Rp) | Volume (Ton) | Nilai Produksi (000 Rp) | Volume (Ton) | Nilai Produksi (000 Rp) | Volume (Ton) | Nilai Produksi (000 Rp) | ||
| 1 | Soropia | 912 | 31.920.000 | 1.733,3 | 34.666.800 | 1.885,10 | 37.702.000 | 1.888,87 | 37.777.404 |
| 2 | Lalonggasumeeto | 421 | 14.731.500 | 1.060,2 | 21.204.526 | 1.033,70 | 20.674.000 | 1.033,80 | 20.676.067,40 |
| 3 | Sampara | 8 | 185 | 20,1 | 402.375 | 13,82 | 276.400 | 13,82 | 276.427 |
| 4 | Bondoala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Besulutu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kapoiala | 70 | 2.450.000 | 95,3 | 1.906.674 | 121,60 | 2.432.000 | 121,62 | 2.432.364,80 |
| 7 | Anggalomoare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Morosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lambuya | 6 | 140 | 5,4 | 107.300 | 9,60 | 192.000 | 9,62 | 192.019,20 |
| 10 | Uepai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Puriala | 177 | 3.978.000 | 271,6 | 5.432.062 | 292,04 | 5.840.800 | 292,10 | 5.841,968,16 |
| 12 | Onembute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pondidaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Wonggeduku | 14 | 313 | 33,5 | 670.625 | 25,90 | 518.000 | 25,91 | 518.103,60 |
| 15 | Amonggedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Wonggeduku Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,24 | 504.800 | 25,25 | 505.050 |
| 17 | Wawotobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Meluhu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Konawe | 14 | 304 | 16,8 | 335.312 | 56,50 | 1.130.000 | 56,51 | 1.130.113,00 |
| 20 | Anggotoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Unaaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Anggaberi | 10 | 221 | 13,4 | 268.250 | 18,03 | 360.600 | 18,31 | 366.036,60 |
| 23 | Abuki | 82 | 1.836.000 | 167,7 | 4.191.406 | 153,80 | 3.076.000 | 153,82 | 3.076.307, |
| 24 | Latoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tongauna | 3 | 72 | 8,0 | 180.950 | 6,01 | 120.200 | 3 | 60.000 |
| 26 | Asinua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Padangguni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Tongauna Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Routa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catatan:
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara