Dinas Perikanan icon

Dinas Perikanan

Progress

100%

Jumlah Produksi dan Nilai Produksi Menurut Kecamatan di Kabupaten Konawe

xlsx

csv

html

-

2022

2023

2024

2022

2023

2024

No.

Kecamatan

District

2022

2023 *

2024

Volume (Ton) Nilai Produksi (000 Rp) Volume (Ton) Nilai Produksi (000 Rp) Volume (Ton) Nilai Produksi (000 Rp)
1 Soropia 912 31.920.000 869,8 17.396.000 1.885,10 37.702.000
2 Lalonggasumeeto 421 14.731.500 531,6 10.632.000 1.033,70 20.674.000
3 Sampara 8 185 11,3 226.000 13,82 276.400
4 Bondoala 0 0 0 0 0 0
5 Besulutu 0 0 0 0 0 0
6 Kapoiala 70 2.450.000 48,3 966.000 121,60 2.432.000
7 Anggalomoare 0 0 0 0 0 0
8 Morosi 0 0 0 0 0 0
9 Lambuya 6 140 3 60.000 9,60 192.000
10 Uepai 0 0 0 0 0 0
11 Puriala 177 3.978.000 139,6 2.792.000 292,04 5.840.800
12 Onembute 0 0 0 0 0 0
13 Pondidaha 0 0 0 0 0 0
14 Wonggeduku 14 313 18,9 378.000 25,90 518.000
15 Amonggedo 0 0 0 0 0 0
16 Wonggeduku Barat 0 0 0 0 25,24 504.800
17 Wawotobi 0 0 0 0 0 0
18 Meluhu 0 0 0 0 0 0
19 Konawe 14 304 30,2 604.000 56,50 1.130.000
20 Anggotoa 0 0 0 0 0 0
21 Unaaha 0 0 0 0 0 0
22 Anggaberi 10 221 7,5 187.500 18,03 360.600
23 Abuki 82 1.836.000 94,3 2.357.500 153,80 3.076.000
24 Latoma 0 0 0 0 0 0
25 Tongauna 3 72 4,5 90.000 6,01 120.200
26 Asinua 0 0 0 0 0 0
27 Padangguni 0 0 0 0 0 0
28 Tongauna Utara 0 0 0 0 0 0
29 Routa 0 0 0 0 0 0

Catatan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara