
Dinas Perikanan
Progress
80%
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Konawe
xlsx
csv
html
2021
2022
2023
2024
2021
2022
2023
2024
No. |
Kecamatan District |
2021 |
2022 |
2023 * |
2024 * |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perikanan Laut | Perairan Umum | Jumlah | Perikanan Laut | Perairan Umum | Jumlah | Perikanan Laut | Perairan Umum | Jumlah | Perikanan Laut | Perairan Umum | Jumlah | ||
1 | Soropia | 1.149 | 0 | 1.149 | 1.187 | 0 | 1.187 | 1.230 | 0 | 1.230 | 1.230 | 0 | 1.230 |
2 | Lalonggasumeeto | 615 | 0 | 615 | 663 | 0 | 663 | 685 | 0 | 685 | 685 | 0 | 685 |
3 | Sampara | 0 | 52 | 52 | 0 | 46 | 46 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 29 |
4 | Bondoala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Besulutu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kapoiala | 85 | 0 | 85 | 97 | 0 | 97 | 74 | 0 | 74 | 74 | 0 | 74 |
7 | Anggalomoare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Morosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lambuya | 0 | 20 | 20 | 0 | 18 | 18 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 |
10 | Uepai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Puriala | 0 | 400 | 400 | 0 | 410 | 410 | 0 | 405 | 405 | 0 | 405 | 405 |
12 | Onembute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Pondidaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Wonggeduku | 0 | 40 | 40 | 0 | 46 | 46 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 |
15 | Amonggedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Wonggeduku Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Wawotobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Meluhu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Konawe | 0 | 140 | 140 | 0 | 127 | 127 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 |
20 | Anggotoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Unaaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Anggaberi | 0 | 33 | 33 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Abuki | 0 | 200 | 200 | 0 | 209 | 209 | 0 | 205 | 205 | 0 | 205 | 205 |
24 | Latoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Tongauna | 0 | 15 | 15 | 0 | 18 | 18 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
26 | Asinua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Padangguni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Tongauna Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Routa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catatan:
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara