
Dinas Peternakan
Progress
49%
Produksi Daging Unggas (Kg) Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas di Kabupaten Konawe
xlsx
csv
html
2022
2023
2024
2022
2023
2024
No. |
Kecamatan District |
2022 |
2023 |
2024 * |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayam Kampung Chicken |
Ayam Ras Broiler |
Ayam Petelur Layer |
Itik Duck |
Itik Manila Muscovy Duck |
Ayam Kampung Chicken |
Ayam Ras Broiler |
Ayam Petelur Layer |
Itik Duck |
Itik Manila Muscovy Duck |
Ayam Kampung Chicken |
Ayam Ras Broiler |
Ayam Petelur Layer |
Itik Duck |
Itik Manila Muscovy Duck |
||
1 | Soropia | 19.842 | 4.176 | - | 274 | 20 | 4.234 | 3.631 | - | 269 | 8 | 1.859 | - | - | 170 | 109 |
2 | Lalonggasumeeto | 9.893 | 6.582 | - | 137 | 11 | 2.776 | 27.334 | - | 88 | 5 | 1.212 | - | - | 32 | 50 |
3 | Sampara | 3.654 | 14.153 | 550 | 20 | 12 | 2.439 | 12.310 | 1.210 | 13 | 6 | 2.32 | 42.316 | - | 102 | 58 |
4 | Bondoala | 3.022 | 2.997 | - | 59 | 14 | 738 | 2.889 | - | 38 | 7 | 724 | 5.188 | - | 129 | 68 |
5 | Besulutu | 8.160 | 28.630 | - | 48 | 21 | 2.773 | 47.083 | - | 30 | 1 | 2.116 | 29.583 | - | 175 | 122 |
6 | Kapoiala | 49.524 | - | - | 457 | 21 | 4.411 | - | - | 15 | 9 | 2.772 | - | - | 109 | 115 |
7 | Anggalomoare | 4.566 | 14.567 | - | 24 | 22 | 2.653 | 13.383 | - | 16 | 9 | 1.006 | - | - | 60 | 123 |
8 | Morosi | 1.656 | 2.088 | - | 21 | 5 | 730 | 1.954 | - | 14 | 2 | 685 | - | - | 57 | 8 |
9 | Lambuya | 15.749 | 51.772 | - | 267 | 34 | 4.131 | 9.865 | - | 534 | 23 | 1.489 | 71.531 | - | 124 | 212 |
10 | Uepai | 28.986 | 48.023 | - | 829 | 38 | 6.280 | 57.493 | - | 253 | 23 | 5.323 | 23.633 | - | 203 | 291 |
11 | Puriala | 19.951 | 12.069 | 550 | 195 | 20 | 4.352 | 10.662 | 605 | 252 | 10 | 1.754 | - | - | 230 | 109 |
12 | Onembute | 15.796 | 13.172 | - | 181 | 14 | 5.467 | 37.761 | - | 245 | 8 | 1.935 | 53.978 | - | 189 | 92 |
13 | Pondidaha | 5.767 | 38.396 | 330 | 523 | 39 | 5.300 | 60.889 | - | 334 | 24 | 1.593 | 106.933 | - | 299 | 157 |
14 | Wonggeduku | 47.682 | 10.268 | 2.948 | 951 | 37 | 6.198 | 9.865 | - | 707 | 23 | 2.407 | 23.752 | - | 345 | 248 |
15 | Amonggedo | 21.033 | 18.368 | 3.154 | 487 | 38 | 5.516 | 19.912 | 576 | 314 | 20 | 5.217 | 91.463 | - | 633 | 246 |
16 | Wonggeduku Barat | 32.937 | 6.243 | 2.511 | 667 | 38 | 3.667 | 5.867 | - | 426 | 19 | 1.14 | 73.018 | - | 300 | 240 |
17 | Wawotobi | 20.401 | 123.958 | 2.585 | 119 | 28 | 4.427 | 112.503 | - | 134 | 18 | 2.359 | 14.113 | - | 443 | 167 |
18 | Meluhu | 16.489 | 9.988 | 2.398 | 125 | 17 | 5.587 | 9.387 | - | 91 | 9 | 3.131 | - | - | 188 | 95 |
19 | Konawe | 40.537 | 4.167 | - | 200 | 14 | 4.329 | 3.813 | 1.815 | 127 | 7 | 895 | 6.854 | - | 162 | 73 |
20 | Anggotoa | 13.055 | 12.320 | - | 91 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Unaaha | 7.924 | 159.591 | - | 226 | 10 | 2.502 | 152.875 | - | 123 | 5 | 884 | 72.78 | - | 198 | 43 |
22 | Anggaberi | 22.917 | 2.497 | - | 392 | 16 | 5.381 | 2.399 | - | 250 | 10 | 1.448 | 15.303 | - | 173 | 109 |
23 | Abuki | 19.237 | 26.129 | - | 472 | 23 | 4.225 | 50.818 | - | 333 | 13 | 1.684 | 30.773 | - | 266 | 156 |
24 | Latoma | 1.776 | - | - | 41 | 7 | 1.987 | - | - | 26 | 4 | 745 | - | - | 31 | 26 |
25 | Tongauna | 22.232 | 26.147 | - | 278 | 24 | 8.898 | 66.509 | - | 171 | 13 | 2.846 | 22.443 | - | 237 | 103 |
26 | Asinua | 11.730 | - | - | 104 | 6 | 3.076 | - | - | 67 | 3 | 1.275 | - | - | 311 | 17 |
27 | Padangguni | 29.538 | 20.040 | 2.288 | 650 | 28 | 6.410 | 61.750 | - | 467 | 18 | 4.048 | 21.253 | - | 591 | 74 |
28 | Tongauna Utara | 51.044 | 26.434 | 910 | 187 | 19 | 8.917 | 41.681 | - | 98 | 11 | 1.802 | - | - | 630 | 120 |
29 | Routa | 9.836 | - | - | 221 | 9 | 1.104 | - | - | 110 | 3 | 841 | - | - | 61 | 40 |
Catatan:
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara