
Dinas Peternakan
Progress
37%
Produksi Daging Ternak(kg) Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Konawe
xlsx
csv
html
2022
2023
2024
2022
2023
2024
No. |
Kecamatan District |
2022 |
2023 |
2024 * |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sapi Potong Beef Cattle |
Kerbau Buffalo |
Kambing Goat |
Babi Pig |
Sapi Potong Beef Cattle |
Kerbau Buffalo |
Kambing Goat |
Babi Pig |
Sapi Potong Beef Cattle |
Kerbau Buffalo |
Kambing Goat |
Babi Pig |
||
1 | Soropia | 3.825 | 0 | 1.860 | - | 15.680 | - | 1.012 | - | 51.078 | - | 2.554 | 227 |
2 | Lalonggasumeeto | 612 | 0 | 1.923 | - | 2.205 | - | 1.037 | - | 37.457 | - | 1.873 | - |
3 | Sampara | 5.202 | 0 | 1.682 | - | 20.335 | - | 910 | - | 51.078 | - | 2.554 | - |
4 | Bondoala | 2.907 | - | 7.881 | - | 21.193 | - | 5.135 | - | 30.647 | - | 1.532 | - |
5 | Besulutu | 6.579 | - | 2.694 | - | 21.683 | - | 1.467 | - | 54.483 | - | 2.724 | - |
6 | Kapoiala | 5.355 | - | 1.834 | - | 24.745 | - | 999 | - | 47.673 | - | 2.384 | - |
7 | Anggalomoare | 7.956 | - | 1.771 | - | 27.808 | - | 948 | - | 34.052 | - | 1.703 | - |
8 | Morosi | 3.825 | - | 1.784 | - | 12.373 | - | 961 | - | 34.052 | 166 | 1.703 | - |
9 | Lambuya | 5.202 | - | 1.986 | 1.896 | 24.868 | - | 1.075 | 3.160 | 34.052 | - | 1.703 | - |
10 | Uepai | 19.278 | 465 | 2.960 | 46.132 | 116.743 | - | 1.606 | 77.562 | 64.699 | - | 3.235 | 596 |
11 | Puriala | 20.808 | 465 | 2.745 | - | 121.030 | - | 1.505 | - | 54.483 | 166 | 2.724 | - |
12 | Onembute | 20.196 | 232 | 1.885 | 862 | 117.355 | - | 1.024 | 1.436 | 40.863 | - | 2.043 | - |
13 | Pondidaha | 18.513 | - | 4.845 | 11.662 | 56.730 | - | 2.618 | 19.649 | 61.294 | - | 3.065 | 312 |
14 | Wonggeduku | 9.639 | 232 | 7.780 | 36.538 | 45.448 | - | 4.895 | 61.417 | 40.863 | - | 2.554 | - |
15 | Amonggedo | 24.939 | 232 | 6.148 | 72.904 | 120.908 | 200 | 3.326 | 122.662 | 40.863 | - | 2.554 | 1.958 |
16 | Wonggeduku Barat | 7.803 | - | 6.755 | - | 18.743 | - | 3.643 | 3.620 | 40.863 | - | 2.554 | - |
17 | Wawotobi | 14.535 | - | 1.961 | - | 125.930 | - | 2.884 | - | 61.294 | 166 | 3.065 | 199 |
18 | Meluhu | 14.229 | - | 5.313 | - | 75.338 | - | 2.871 | - | 30.647 | - | 1.532 | - |
19 | Konawe | 2.754 | - | 3.517 | - | 11.515 | - | 1.897 | - | 40.863 | - | 2.043 | - |
20 | Anggotoa | 13.311 | - | 3.365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Unaaha | 14.382 | - | 1.404 | - | 56.595 | 200 | 796 | - | 40.863 | - | 2.043 | - |
22 | Anggaberi | 304.011 | - | 1.758 | - | 315.683 | - | 948 | - | 156.711 | - | 1.362 | - |
23 | Abuki | 12.240 | 232 | 1.999 | - | 41.773 | 200 | 1.075 | - | 40.863 | - | 2.043 | - |
24 | Latoma | 11.628 | 465 | 2.011 | - | 50.593 | - | 1.087 | - | 44.268 | - | 2.213 | - |
25 | Tongauna | 14.994 | 232 | 1.455 | 63.942 | 67.865 | - | 809 | 107.552 | 37.457 | - | 1.873 | 993 |
26 | Asinua | 10.710 | - | 1.290 | - | 38.955 | 200 | 1.227 | - | 27.242 | - | 1.362 | - |
27 | Padangguni | 13.770 | 232 | 1.176 | 52.107 | 46.060 | - | 1.290 | 87.558 | 37.457 | - | 1.873 | - |
28 | Tongauna Utara | 11.322 | - | 2.100 | 25.508 | 36.873 | - | 1.176 | 42.917 | 34.052 | - | 1.703 | 341 |
29 | Routa | 1.683 | 232 | 1.379 | 4.030 | - | 759 | - | 23.837 | 166 | 1.192 | - |
Catatan:
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara