
Dinas Peternakan
Progress
39%
Jumlah Ternak yang Dipotong Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Konawe
xlsx
csv
html
2022
2023
2024
2022
2023
2024
No. |
Kecamatan District |
2022 |
2023 |
2024 * |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sapi Potong Beef Cattle |
Kerbau Buffalo |
Kambing Goat |
Babi Pig |
Sapi Potong Beef Cattle |
Kerbau Buffalo |
Kambing Goat |
Babi Pig |
Sapi Potong Beef Cattle |
Kerbau Buffalo |
Kambing Goat |
Babi Pig |
||
1 | Soropia | 25 | 0 | 147 | - | 128 | - | 80 | - | 150 | 3 | 180 | - |
2 | Lalonggasumeeto | 4 | 0 | 152 | - | 18 | - | 82 | - | 64 | - | 127 | - |
3 | Sampara | 34 | 0 | 133 | - | 166 | - | 72 | - | 327 | - | 143 | - |
4 | Bondoala | 19 | 0 | 623 | - | 173 | - | 406 | - | 432 | - | 104 | - |
5 | Besulutu | 43 | 0 | 213 | - | 177 | - | 116 | - | 248 | - | 192 | - |
6 | Kapoiala | 35 | 0 | 145 | - | 202 | - | 79 | - | 422 | - | 98 | - |
7 | Anggalomoare | 52 | 0 | 140 | - | 227 | - | 75 | - | 480 | - | 87 | - |
8 | Morosi | 25 | 0 | 141 | - | 101 | - | 76 | - | 435 | 1 | 108 | - |
9 | Lambuya | 34 | 0 | 157 | 33 | 203 | - | 85 | 55 | 382 | 1 | 120 | - |
10 | Uepai | 126 | 2 | 234 | 803 | 953 | - | 127 | 1.350 | 1.123 | - | 175 | 93 |
11 | Puriala | 136 | 2 | 217 | - | 988 | - | 119 | - | 1.020 | 1 | 192 | - |
12 | Onembute | 132 | 1 | 149 | 15 | 958 | - | 81 | 25 | 1.088 | - | 104 | - |
13 | Pondidaha | 121 | - | 383 | 203 | 708 | - | 207 | 342 | 884 | - | 216 | 11 |
14 | Wonggeduku | 63 | 1 | 615 | 636 | 371 | - | 387 | 1.069 | 492 | - | 201 | - |
15 | Amonggedo | 163 | 1 | 486 | 1.269 | 987 | 1 | 263 | 2.135 | 1.027 | - | 280 | 9 |
16 | Wonggeduku Barat | 51 | 0 | 534 | - | 153 | - | 288 | 63 | 203 | - | 189 | 11 |
17 | Wawotobi | 95 | - | 155 | - | 1.028 | - | 228 | - | 1.105 | - | 252 | - |
18 | Meluhu | 93 | - | 420 | - | 615 | - | 227 | - | 707 | - | 241 | - |
19 | Konawe | 18 | - | 278 | - | 94 | - | 150 | - | 165 | - | 174 | - |
20 | Anggotoa | 87 | - | 266 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
21 | Unaaha | 94 | - | 111 | - | 462 | 1 | 63 | - | 576 | - | 143 | - |
22 | Anggaberi | 1.987 | - | 139 | - | 2.577 | - | 75 | - | 3 | - | 96 | - |
23 | Abuki | 80 | 1 | 158 | - | 341 | 1 | 85 | - | 576 | - | 135 | - |
24 | Latoma | 76 | 2 | 159 | - | 413 | - | 86 | - | 549 | - | 104 | - |
25 | Tongauna | 98 | 1 | 115 | 1.113 | 554 | - | 64 | 1.872 | 647 | - | 82 | 35 |
26 | Asinua | 70 | - | 86 | - | 318 | 1 | 97 | - | 384 | - | 119 | 10 |
27 | Padangguni | 90 | 1 | 93 | 907 | 376 | - | 102 | 1.524 | 528 | - | 132 | 84 |
28 | Tongauna Utara | 74 | - | 166 | 444 | 301 | - | 93 | 747 | 480 | - | 120 | 12 |
29 | Routa | 11 | 1 | 109 | - | 46 | - | 60 | - | 93 | 1 | 96 | - |
Catatan:
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara