
BKPSDM
Progress
79%
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin
xlsx
csv
html
2021
2022
2023
2024
2021
2022
2023
2024
No. |
Pangkat/Golongan/Ruang Hierarchy |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki Male |
Perempuan Female |
Jumlah Total |
Laki-laki Male |
Perempuan Female |
Jumlah Total |
Laki-laki Male |
Perempuan Female |
Jumlah Total |
Laki-laki Male |
Perempuan Female |
Jumlah Total |
||
1 | I/A (Juru Muda) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | I/B (Juru Muda Tingkat I) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | I/C (Juru) | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | I/D (Juru Tingkat I) | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 | Golongan I/Range I | 10 | 0 | 10 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
6 | II/A (Pengatur Muda) | 45 | 4 | 49 | 35 | 4 | 39 | 32 | 3 | 35 | 27 | 4 | 31 |
7 | II/B (Pengatur Muda Tingkat I) | 101 | 53 | 154 | 61 | 31 | 92 | 39 | 16 | 55 | 31 | 9 | 40 |
8 | II/C (Pengatur) | 89 | 75 | 164 | 88 | 26 | 114 | 88 | 33 | 121 | 66 | 29 | 95 |
9 | II/D (Pengatur Tingkat I) | 176 | 208 | 384 | 169 | 159 | 328 | 133 | 100 | 233 | 120 | 73 | 193 |
10 | Golongan II/Range II | 411 | 340 | 751 | 353 | 220 | 573 | 292 | 152 | 444 | 244 | 115 | 359 |
11 | III/A (Penata Muda) | 237 | 217 | 454 | 186 | 249 | 435 | 169 | 239 | 408 | 146 | 221 | 367 |
12 | III/B (Penata Muda Tingkat I) | 449 | 564 | 1.013 | 353 | 409 | 762 | 283 | 281 | 564 | 251 | 269 | 520 |
13 | III/C (Penata) | 397 | 560 | 957 | 431 | 615 | 1.046 | 444 | 624 | 1.068 | 406 | 575 | 981 |
14 | III/D (Penata Tingkat I) | 488 | 567 | 1.055 | 518 | 633 | 1.151 | 543 | 706 | 1.249 | 548 | 692 | 1.240 |
15 | Golongan III/Range III | 1.571 | 1.908 | 3.479 | 1.488 | 1.906 | 3.394 | 1439- | 1.850 | 3.289 | 1.351 | 1.757 | 3.108 |
16 | IV/A (Pembina) | 285 | 357 | 642 | 278 | 364 | 642 | 304 | 391 | 695 | 283 | 368 | 651 |
17 | IV/B (Pembina Tingkat I) | 265 | 274 | 539 | 261 | 292 | 553 | 268 | 323 | 591 | 249 | 306 | 555 |
18 | IV/C (Pembina Utama Muda) | 31 | 2 | 33 | 27 | 2 | 29 | 43 | 9 | 52 | 88 | 39 | 127 |
19 | IV/D (Pembina Utama Madya) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
20 | IV/E (Pembina Utama) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Golongan IV/Range IV | 583 | 633 | 1.216 | 567 | 658 | 1.225 | 616 | 723 | 1.339 | 621 | 713 | 1.334 |
Catatan:
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara