
Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan
Progress
49%
Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (ton)
xlsx
csv
html
2021
2022
2023
2024
2021
2022
2023
2024
No. |
Kecamatan District |
2021 |
2022 |
2023 ** |
2024 * |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kakao Cocoa |
Lada Pepper |
Jambu Mete Cashew |
Cengkeh Clove |
Nilam |
Kakao Cocoa |
Lada Pepper |
Jambu Mete Cashew |
Cengkeh Clove |
Nilam |
Kakao Cocoa |
Lada Pepper |
Jambu Mete Cashew |
Cengkeh Clove |
Nilam |
Kakao Cocoa |
Lada Pepper |
Jambu Mete Cashew |
Cengkeh Clove |
Nilam | ||
1 | Soropia | 0 | 124,65 | 15,29 | 0,39 | 0 | 0 | 166,77 | 17,16 | 0,39 | 0 | 4.0491 | 0.465 | 89.572 | 2.06 | *** | 3.82 | 0.93 | 92.4 | 9.34 | 0 |
2 | Lalonggasumeeto | 0 | 64,26 | 7,98 | 3,69 | 0 | 0 | 79,82 | 7,93 | 4,24 | 0 | 15.528 | 28.404 | 51.72 | 1.148 | *** | 15.55 | 29.32 | 58.68 | 18.46 | 0 |
3 | Sampara | 0 | 104,55 | 275 | 15,24 | 0 | 0 | 70,16 | 127,5 | 10,29 | 0 | 112.19388 | 23.50026 | 165.00102 | 16.39278 | *** | 119.72 | 24.11 | 167.09 | 33.13 | 0 |
4 | Bondoala | 0 | 217,63 | 347,54 | 2,92 | 0 | 0 | 224,45 | 325,68 | 4,01 | 0 | 137.228 | 11.908 | 44.688 | 2.982 | *** | 118.34 | 12.62 | 44.91 | 3.02 | 0 |
5 | Besulutu | 200,68 | 85,87 | 181,24 | 25,85 | 1,16 | 741,15 | 69,94 | 194,85 | 25,95 | 3,366 | 1.076 | 112.778 | 400.332 | 0 | *** | 960.92 | 125.76 | 394.39 | - | 4.205 |
6 | Kapoiala | 0 | 128,04 | 145,67 | 1,6 | 0 | 0 | 148,5 | 154,4 | 1,02 | 0 | 31.8 | 8.6 | 95.547 | 22.68 | *** | 30.91 | 8.53 | 128.93 | 22.04 | 0 |
7 | Anggalomoare | 0 | 68,6 | 103,5 | 23,21 | 0 | 0 | 67,98 | 120,28 | 23,59 | 0 | 145.77 | 30.566 | 167.678 | 7.966 | *** | 141.46 | 33.19 | 179.3 | 10.95 | 0 |
8 | Morosi | 0 | 29,18 | 51,6 | 0,11 | 0 | 0 | 26,38 | 41,6 | 0,11 | 0 | 33.15 | 10.66975 | 47.215 | 3.57 | *** | 32.24 | 10.83 | 50.06 | 3.47 | 0 |
9 | Lambuya | 85,5 | 66,12 | 176,99 | 5,14 | 0,628 | 118,8 | 65,14 | 182,95 | 4,98 | 1,052 | 439.208 | 119.216 | 11.522 | 25.813 | *** | 330.05 | 119.68 | 13.25 | 23.89 | 2.045 |
10 | Uepai | 0 | 313,5 | 13,4 | 19,67 | 0,146 | 0 | 304,09 | 17,26 | 23,86 | 1,098 | 227.1262 | 30.6501 | 97.5 | 6.594 | *** | 203.33 | 31.83 | 98.75 | 8.49 | 2.468 |
11 | Puriala | 168,35 | 127,05 | 75,13 | 22,45 | 0,815 | 471,86 | 134,96 | 77,01 | 32,64 | 2,219 | 68.50008 | 269.801 | 161.9 | 0 | *** | 105.69 | 255.43 | 160.62 | - | 3.010 |
12 | Onembute | 0 | 27,5 | 27,34 | 0 | 0,65 | 0 | 41,83 | 26 | 0 | 3,936 | 239.409 | 78.239 | 16.157 | 0 | *** | 240.45 | 77.42 | 16.04 | - | 3.835 |
13 | Pondidaha | 0 | 9,46 | 4,37 | 0 | 0 | 0 | 9,68 | 4,16 | 0 | 1,45 | 121.987 | 39.463 | 6.472 | 0.734 | *** | 117.01 | 42.55 | 12.86 | 0.76 | 1.834 |
14 | Wonggeduku | 16,5 | 7,64 | 0 | 1,03 | 0 | 91,13 | 10,12 | 0 | 1,05 | 0 | 207.776 | 6.754 | 7.785 | 0 | *** | 197.496 | 8.18 | 7.82 | - | 0 |
15 | Amonggedo | 37,8 | 80 | 21 | 31 | 0,46 | 38 | 75,5 | 20 | 30 | 1,037 | 145.676 | 49.86465 | 365.93258 | 10.34475 | *** | 132.01 | 54.05 | 407.19 | 9.47 | 1.570 |
16 | Wonggeduku Barat | 0 | 3 | 0 | 0,43 | 0 | 0 | 3,38 | 0 | 494 | 0 | 99.72 | 3.75 | 0 | 0 | *** | 102.15 | 6.95 | - | - | 0 |
17 | Wawotobi | 0 | 57,11 | 18,84 | 3,24 | 0,628 | 0 | 58,09 | 28,92 | 3,22 | 1,734 | 311.42 | 229.164 | 321.6 | 18.073 | *** | 310 | 241.9 | 330.33 | 21.46 | 2.254 |
18 | Meluhu | 0 | 16 | 31,36 | 8 | 0 | 0 | 20,39 | 35,49 | 7,98 | 0 | 132.81 | 49.059 | 105.3 | 1.431 | *** | 126.52 | - | 128.52 | 21.46 | 0 |
19 | Konawe | 193,01 | 49,27 | 14,29 | 0,96 | 0,24 | 193,5 | 52,8 | 18 | 11,5 | 1,945 | 75.428 | 1.05 | 12.285 | 0 | *** | 74.99 | 1.15 | 16.11 | - | 4.125 |
20 | Anggotoa | 0 | 54,86 | 38,16 | 5,52 | 0,48 | 0 | 73,79 | 104,6 | 6,12 | 1,055 | *** | *** | *** | *** | *** | - | - | - | - | 0 |
21 | Unaaha | 0 | 38,31 | 11,45 | 1,08 | 0,307 | 0 | 36,31 | 10,97 | 0,9 | 0,385 | 47.175 | 16.082 | 5.616 | 0 | *** | 46.66 | 17.03 | 5.87 | - | 1.172 |
22 | Anggaberi | 48,69 | 75,18 | 141,86 | 12,12 | 0,52 | 198,7 | 75,4 | 119,03 | 12,48 | 0,472 | 85.802 | 24.991 | 191.537 | 3.391 | *** | 81.79 | 25.63 | 153.64 | 3.32 | 1.389 |
23 | Abuki | 0 | 79,13 | 2,71 | 7,24 | 0,48 | 0 | 82,28 | 2,72 | 8,48 | 3,868 | 266.914 | 26.88 | 63.058 | 8.968 | *** | 219.49 | 27.3 | 62.14 | 9.18 | 9.135 |
24 | Latoma | 0 | 61,99 | 178,2 | 145,98 | 0,88 | 0 | 62,05 | 173,51 | 157,42 | 2,653 | 407.391 | 11.753 | 26.336 | 5.388 | *** | 498 | 13.1 | 28.12 | 6.2 | 6.740 |
25 | Tongauna | 18,26 | 82,95 | 0 | 12 | 0,63 | 8,26 | 73,5 | 0 | 10 | 1,361 | 151.23 | 24.75 | 35.75 | 0.441 | *** | 245 | 24.25 | 70.92 | 0.46 | 2.644 |
26 | Asinua | 0 | 35,42 | 4,97 | 26,65 | 1,295 | 0 | 35,48 | 5,01 | 26,87 | 3,775 | 178.475 | 91.134 | 90.797 | 3.409 | *** | 289 | 92.74 | 93.06 | 3.42 | 4.550 |
27 | Padangguni | 83 | 86,7 | 3,64 | 5,68 | 0,351 | 174,3 | 114,5 | 5,75 | 3,29 | 18,875 | 126.8374 | 13.18555 | 9.8657 | 0 | *** | 797 | 13.46 | 19.05 | - | 7.192 |
28 | Tongauna Utara | 4,5 | 12,6 | 0 | 3,32 | 0 | 26 | 13,96 | 0 | 3,41 | 0 | 126.54 | 6.9 | 12.75 | 1.314 | *** | 195 | 8.14 | 15.38 | 1.43 | 1.357 |
29 | Routa | 0 | 10,56 | 19,83 | 16,58 | 0 | 200 | 10,13 | 14,2 | 16,5 | 0 | 132.172 | 1.039 | 6.687 | 0 | *** | 204 | 1.121 | 6.79 | - | 1.500 |
Catatan:
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara