
Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan
Progress
66%
Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (ton)
xlsx
csv
html
2021
2022
2023
2024
2021
2022
2023
2024
No. |
Kecamatan District |
2021 |
2022 |
2023 ** |
2024 * |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelapa Sawit Oil Palm |
Kelapa Coconut |
Sagu Sago |
Kopi Coffe |
Kelapa Sawit Oil Palm |
Kelapa Coconut |
Sagu Sago |
Kopi Coffe |
Kelapa Sawit Oil Palm |
Kelapa Coconut |
Sagu Sago |
Kopi Coffe |
Kelapa Sawit Oil Palm |
Kelapa Coconut |
Sagu Sago |
Kopi Coffe |
||
1 | Soropia | - | 124.65 | 15.29 | 0.39 | - | 166.77 | 17.16 | 0.39 | 0 | 166.77 | 17.16 | 0.39 | - | 130.35 | 14.45 | 0.42 |
2 | Lalonggasumeeto | - | 64.26 | 7.98 | 3.69 | - | 79.82 | 7.93 | 4.24 | 0 | 79.82 | 7.93 | 4.24 | - | 88.57 | 17.3 | 5.56 |
3 | Sampara | - | 104.55 | 275 | 15.24 | - | 70.16 | 127.5 | 10.29 | 0 | 70.16 | 127.5 | 10.29 | 365.4 | 76.87 | 113.01 | 10.49 |
4 | Bondoala | - | 217.63 | 347.54 | 2.92 | - | 224.45 | 325.68 | 4.01 | 0 | 224.45 | 325.68 | 4.01 | - | 218.79 | 328.45 | 3.98 |
5 | Besulutu | 200.68 | 85.87 | 181.24 | 25.85 | 741.15 | 69.94 | 194.85 | 25.95 | 741.15 | 69.94 | 194.85 | 25.95 | 3.383 | 80.13 | 215.5 | 26.75 |
6 | Kapoiala | - | 128.04 | 145.67 | 1.6 | - | 148.5 | 154.4 | 1.02 | 0 | 148.5 | 154.4 | 1.02 | 10.3 | 147.49 | 144.96 | 1.63 |
7 | Anggalomoare | - | 68.6 | 103.5 | 23.21 | - | 67.98 | 120.28 | 23.59 | 0 | 67.98 | 120.28 | 23.59 | 565.75 | 72.36 | 117.05 | 24.01 |
8 | Morosi | - | 29.18 | 51.6 | 0.11 | - | 26.38 | 41.6 | 0.11 | 0 | 26.38 | 41.6 | 0.11 | - | 28.13 | 32.45 | 0.29 |
9 | Lambuya | 85.5 | 66.12 | 176.99 | 5.14 | 118.8 | 65.14 | 182.95 | 4.98 | 118.8 | 65.14 | 182.95 | 4.98 | 1.361 | 69.49 | 178.92 | 5.23 |
10 | Uepai | - | 313.5 | 13.4 | 19.67 | - | 304.09 | 17.26 | 23.86 | 0 | 304.09 | 17.26 | 23.86 | 301.75 | 316.84 | 20.57 | 29.86 |
11 | Puriala | 168.35 | 127.05 | 75.13 | 22.45 | 471.86 | 134.96 | 77.01 | 32.64 | 471.86 | 134.96 | 77.01 | 32.64 | 1.751 | 136.28 | 73.55 | 32.19 |
12 | Onembute | - | 27.5 | 27.34 | - | - | 41.83 | 26 | - | 0 | 41.83 | 26 | 0 | 941.78 | 42.08 | 22.57 | - |
13 | Pondidaha | - | 9.46 | 4.37 | - | - | 9.68 | 4.16 | - | 0 | 9.68 | 4.16 | 0 | 435.12 | 14.05 | 4.28 | - |
14 | Wonggeduku | 16.5 | 7.64 | - | 1.03 | 91.13 | 10.12 | - | 1.05 | 91.13 | 10.12 | 0 | 1.05 | 904.58 | 10.97 | - | 3.14 |
15 | Amonggedo | 37.8 | 80 | 21 | 31 | 38 | 75.5 | 20 | 30 | 38 | 75.5 | 20 | 30 | 945 | 150.66 | 12.65 | 36.52 |
16 | Wonggeduku Barat | - | 3 | - | 0.43 | - | 3.38 | - | 494 | 0 | 3.38 | 0 | 0.49 | - | 3.16 | - | 1.77 |
17 | Wawotobi | - | 57.11 | 18.84 | 3.24 | - | 58.09 | 28.92 | 3.22 | 0 | 58.09 | 28.92 | 3.22 | 367.56 | 128.01 | 130.48 | 9.79 |
18 | Meluhu | - | 16 | 31.36 | 8 | - | 20.39 | 35.49 | 7.98 | 0 | 20.39 | 35.49 | 7.98 | 940.08 | 26.18 | 24.6 | 7.73 |
19 | Konawe | 193.01 | 49.27 | 14.29 | 0.96 | 193.5 | 52.8 | 18 | 11.5 | 193.5 | 52.8 | 18 | 11.5 | 325.08 | 27.74 | 15.18 | 0.54 |
20 | Anggotoa | - | 54.86 | 38.16 | 5.52 | - | 73.79 | 104.6 | 6.12 | *** | *** | *** | *** | - | - | - | - |
21 | Unaaha | - | 38.31 | 11.45 | 1.08 | - | 36.31 | 10.97 | 0.9 | 0 | 36.31 | 10.97 | 0.9 | - | 35.74 | 9.54 | 1.74 |
22 | Anggaberi | 48.69 | 75.18 | 141.86 | 12.12 | 198.7 | 75.4 | 119.03 | 12.48 | 198.7 | 75.4 | 119.03 | 12.48 | 2.331 | 74.52 | 99.19 | 13.68 |
23 | Abuki | - | 79.13 | 2.71 | 7.24 | - | 82.28 | 2.72 | 8.48 | 0 | 82.28 | 2.72 | 8.48 | 796.12 | 80.41 | 2.46 | 10.1 |
24 | Latoma | - | 61.99 | 178.2 | 145.98 | - | 62.05 | 173.51 | 157.42 | 0 | 62.05 | 173.51 | 157.42 | 274.5 | 66.68 | 175.03 | 135.34 |
25 | Tongauna | 18.26 | 82.95 | - | 12 | 8.26 | 73.5 | - | 10 | 8.26 | 73.5 | 0 | 10 | 234.03 | 89.4 | - | 12.34 |
26 | Asinua | - | 35.42 | 4.97 | 26.65 | - | 35.48 | 5.01 | 26.87 | 0 | 35.48 | 5.01 | 26.87 | 746.88 | 36.06 | 55.49 | 33.29 |
27 | Padangguni | 83 | 86.7 | 3.64 | 5.68 | 174.3 | 114.5 | 5.75 | 3.29 | 174.3 | 114.5 | 5.75 | 3.29 | 518.67 | 102.29 | 3.38 | 2.99 |
28 | Tongauna Utara | 4.5 | 12.6 | - | 3.32 | 26 | 13.96 | - | 3.41 | 26 | 13.96 | 0 | 3.41 | 497.75 | 14.63 | - | 3.92 |
29 | Routa | - | 10.56 | 19.83 | 16.58 | 200 | 10.13 | 14.2 | 16.5 | 200 | 10.13 | 14.2 | 16.5 | 313.8 | 10.03 | 3.38 | 17.63 |
Catatan:
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara