
Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan
Progress
71%
Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (ha)
xlsx
csv
html
2021
2022
2023
2024
2021
2022
2023
2024
No. |
Kecamatan District |
2021 |
2022 |
2023 ** |
2024 * |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kakao Cocoa |
Lada Pepper |
Jambu Mete Cashew |
Cengkeh Clove |
Nilam |
Kakao Cocoa |
Lada Pepper |
Jambu Mete Cashew |
Cengkeh Clove |
Nilam |
Kakao Cocoa |
Lada Pepper |
Jambu Mete Cashew |
Cengkeh Clove |
Nilam |
Kakao Cocoa |
Lada Pepper |
Jambu Mete Cashew |
Cengkeh Clove |
Nilam | ||
1 | Soropia | 7 | 2 | 125 | 31 | 0 | 7 | 4 | 125 | 31 | 0 | 7 | 4 | 125 | 31 | *** | 7 | 4 | 125 | 31 | 0 |
2 | Lalonggasumeeto | 33 | 65 | 80 | 61 | 0 | 35 | 65 | 80 | 61 | 0 | 35 | 66 | 82 | 61 | *** | 35 | 64 | 81 | 61 | 0 |
3 | Sampara | 381 | 62 | 357 | 97 | 0 | 378 | 61 | 355 | 83 | 0 | 375 | 59 | 351 | 83 | *** | 349 | 59 | 351 | 83 | 0 |
4 | Bondoala | 248 | 30 | 56 | 8 | 0 | 228 | 30 | 55 | 10 | 0 | 224 | 30 | 60 | 10 | *** | 212 | 28 | 59 | 10 | 0 |
5 | Besulutu | 3.203 | 247 | 488 | 10 | 30 | 2.493 | 246 | 478 | 10 | 66 | 1.893 | 246 | 478 | 10 | *** | 1.688 | 246 | 474 | 10 | 70 |
6 | Kapoiala | 147 | 42 | 311 | 57 | 0 | 80 | 27 | 250 | 43 | 0 | 60 | 22 | 250 | 43 | *** | 60 | 22 | 245 | 42 | 0 |
7 | Anggalomoare | 292 | 71 | 349 | 32 | 0 | 270 | 71 | 299 | 32 | 0 | 268 | 71 | 298 | 32 | *** | 263 | 71 | 298 | 32 | 0 |
8 | Morosi | 98 | 44,5 | 148 | 16 | 0 | 92 | 43,5 | 148 | 15 | 0 | 66 | 35.5 | 75 | 11 | *** | 66 | 35.5 | 75 | 11 | 0 |
9 | Lambuya | 698 | 256 | 18 | 112 | 18 | 698 | 254 | 20 | 112 | 27 | 688 | 254 | 20 | 112 | *** | 598 | 249 | 20 | 98 | 35 |
10 | Uepai | 595 | 86 | 160 | 39 | 11 | 565 | 79 | 150 | 29 | 23 | 415 | 79 | 150 | 29 | *** | 363 | 79 | 150 | 29 | 40 |
11 | Puriala | 353 | 589 | 230 | 0 | 30 | 330 | 589 | 230 | 0 | 45 | 330 | 589 | 230 | 0 | *** | 299 | 517 | 230 | - | 48 |
12 | Onembute | 652 | 178 | 30 | 0 | 37 | 552 | 178 | 20 | 0 | 60 | 451 | 178 | 20 | 0 | *** | 396 | 178 | 20 | - | 60 |
13 | Pondidaha | 240 | 81 | 10 | 2 | 0 | 240 | 90,75 | 10 | 2 | 9 | 230 | 89 | 20 | 2 | *** | 225 | 89 | 20 | 2 | 30 |
14 | Wonggeduku | 447 | 12 | 10 | 0 | 0 | 357 | 14 | 12 | 0 | 0 | 347 | 16 | 12 | 0 | *** | 347 | 16 | 12 | - | 0 |
15 | Amonggedo | 346 | 119 | 650 | 11 | 16,5 | 346 | 119 | 650 | 56 | 19 | 248 | 119 | 648 | 56 | *** | 248 | 119 | 548 | 56 | 26 |
16 | Wonggeduku Barat | 600 | 46,6 | 0 | 5 | 0 | 420 | 27 | 0 | 0 | 0 | 400 | 27 | 0 | 0 | *** | 345 | 27 | - | - | 0 |
17 | Wawotobi | 297 | 313 | 251 | 20 | 30 | 297 | 312 | 251 | 20 | 35 | 491 | 527 | 466 | 54 | *** | 491 | 499 | 466 | 54 | 37 |
18 | Meluhu | 301 | 259 | 275 | 3 | 0 | 301 | 259 | 275 | 3 | 0 | 251 | 259 | 275 | 3 | *** | 251 | 259 | 275 | 3 | 0 |
19 | Konawe | 446 | 16 | 42 | 0 | 14 | 442 | 11 | 32 | 0 | 59 | 380 | 5 | 32 | 0 | *** | 380 | 5 | 33 | - | 65.5 |
20 | Anggotoa | 359 | 219 | 250 | 34 | 18 | 299 | 215 | 215 | 34 | 15 | *** | *** | *** | *** | *** | - | - | - | - | 0 |
21 | Unaaha | 95 | 42 | 9 | 0 | 10 | 95 | 42 | 9 | 0 | 11 | 95 | 42 | 9 | 0 | *** | 95 | 42 | 9 | - | 21.7 |
22 | Anggaberi | 298 | 47 | 274 | 6 | 20 | 173 | 59,5 | 244 | 6 | 11,5 | 149 | 58 | 244 | 6 | *** | 149 | 58 | 194 | 6 | 25 |
23 | Abuki | 998 | 74 | 95 | 27 | 18 | 798 | 74 | 89 | 27 | 63 | 598 | 72 | 83 | 27 | *** | 498 | 72 | 83 | 27 | 132 |
24 | Latoma | 1.044 | 30 | 40 | 18 | 40 | 919 | 33 | 40 | 18 | 43 | 617 | 33 | 41 | 18 | *** | 498 | 33 | 41 | 18 | 101.5 |
25 | Tongauna | 295 | 65 | 150 | 2 | 24 | 295 | 65 | 150 | 2 | 23 | 295 | 65 | 150 | 2 | *** | 245 | 65 | 150 | 2 | 45 |
26 | Asinua | 393 | 217 | 129 | 13 | 55 | 393 | 229 | 129 | 13 | 78 | 341 | 224 | 129 | 13 | *** | 289 | 214 | 129 | 13 | 80.2 |
27 | Padangguni | 1.389 | 43 | 97 | 0 | 12 | 1.207 | 43 | 92 | 0 | 165 | 921 | 41 | 52 | 0 | *** | 797 | 41 | 52 | - | 106 |
28 | Tongauna Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 18 | 20 | 3 | 0 | 195 | 18 | 20 | 3 | *** | 195 | 18 | 20 | 3 | 26.5 |
29 | Routa | 406 | 814 | 9 | 0 | 0 | 406 | 1.265 | 9 | 5 | 0 | 206 | 1.265 | 15 | 5 | *** | 204 | 1.265 | 15 | 5 | 23 |
Catatan:
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara