Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (ha)

xlsx

csv

html

-

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

No.

Kecamatan

District

2021

2022

2023 **

2024 *

Kelapa Sawit

Oil Palm

Kelapa

Coconut

Sagu

Sago

Kopi

Coffe

Kelapa Sawit

Oil Palm

Kelapa

Coconut

Sagu

Sago

Kopi

Coffe

Kelapa Sawit

Oil Palm

Kelapa

Coconut

Sagu

Sago

Kopi

Coffe

Kelapa Sawit

Oil Palm

Kelapa

Coconut

Sagu

Sago

Kopi

Coffe

1 Soropia 0 158 19 2 0 156 19 3 0 156 15 3 - 156 15 3
2 Lalonggasumeeto 0 125,86 8 10 0 79 8 10 0 82 16 11 10 82 16 11
3 Sampara 0 78,5 169 59 0 78,5 168 29 75 77.5 161 29 75 79 161 29
4 Bondoala 0 178 220 9 0 177 220 9 104 174 222 9 104 174 225 9
5 Besulutu 298 71 145 56 443 71 147 56 740 73 180 56 740 73 190 56
6 Kapoiala 0 148 107 2 0 115 100 2 2 110 96 2 12 110 96 3
7 Anggalomoare 0 63 121 58 0 62 121 58 150 62 121 58 150 62 121 58
8 Morosi 0 56,5 46 9,5 0 54,5 39 11,5 0 33 25 10 - 33 25 10
9 Lambuya 60 65 175 14 105 65 175 14 305 65 175 14 5 65 175 14
10 Uepai 0 219 20 74 50 218 20 69 50 218 20 69 102 218 20 69
11 Puriala 151 124 70 68 251 123 72 69 326 123 72 69 425 123 72 67
12 Onembute 50 30 20 0 100 30 20 0 245 30 20 0 302 30 20 -
13 Pondidaha 0 21 4 0 0 21 4 0 115 21 9 0 115 21 9 -
14 Wonggeduku 35 9 0 2 215 9 0 6 240 11 0 6 240 11 - 6
15 Amonggedo 60 177 10 66 60 177 10 66 157 177 10 66 255 176 10 66
16 Wonggeduku Barat 0 4 0 1 0 3 0 1 0 3 0 5 - 3 - 5
17 Wawotobi 0 54 24 15 0 55 30 15 105 108 120 35 105 108 120 35
18 Meluhu 20 34 25 15 50 34 35 15 170 34 35 15 250 34 35 15
19 Konawe 61 57 14 1 61 57 13 0,5 61 44 13 0.2 71 44 13 -
20 Anggotoa 0 52 75 20 0 53 90 20 *** *** *** *** - - - -
21 Unaaha 0 28 6 15 0 28 6 15 5 28 6 15 5 28 6 15
22 Anggaberi 90 68 98 34 315 68 78 29 402 68 78 29 452 68 78 28
23 Abuki 0 78 4 23 30 78 4 23 182 79 24 23 282 79 24 23
24 Latoma 0 63 144 329 0 63 144 342,5 125 63 144 340 125 63 144 290
25 Tongauna 12 89 0 30 22 89 0 30 52 89 0 30 52 89 - 30
26 Asinua 0 33 4 71 75 33 20 71 273 33 70 71 273 34 70 71
27 Padangguni 83 74 4 17 84 74 4 17 85 74 4 17 205 74 4 17
28 Tongauna Utara 3 15 0 10 101 15 0 9 100 15 0 9 153 15 - 9
29 Routa 0 12 15 75 100 12 15 75 101 12 15 75 100 12 15 75

Catatan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara