Dinas Kesehatan icon

Dinas Kesehatan

Progress

100%

Jumlah Imunisasi Pada Ibu Hamil Menurut Kecamatan di Kabupaten Konawe

xlsx

csv

html

-

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

No.

Kecamatan

District

2022

2023 **

2024 *

2025

TD-1 TD-2 TD-3 TD-4 TD-5 TD2+ TD-1 TD-2 TD-3 TD-4 TD-5 TD2+ TD-1 TD-2 TD-3 TD-4 TD-5 TD2+ TD-1 TD-2 TD-3 TD-4 TD-5 TD2+
1 Soropia 44 22 21 19 16 78 47 42 29 12 36 119 26 20 24 14 14 144 26 24 31 8 15 156
2 Lalonggasumeeto 103 106 5 0 0 111 10 7 25 19 18 69 16 20 20 7 9 112 2 1 5 1 3 28
3 Sampara 157 144 0 0 0 125 81 56 25 14 3 98 34 21 8 4 4 74 18 15 14 5 5 78
4 Bondoala 41 36 2 0 0 34 60 58 72 46 42 218 54 37 50 27 38 304 113 65 0 0 0 79
5 Besulutu 2 1 2 0 3 6 72 46 22 8 16 92 48 27 13 7 13 120 14 13 11 21 9 54
6 Kapoiala 47 46 2 0 0 45 23 26 25 15 14 80 0 5 7 11 7 60 4 5 19 22 3 54
7 Anggalomoare 125 136 5 0 6 147 19 14 12 5 18 49 10 7 10 3 10 60 13 9 11 8 17 89
8 Morosi 219 111 56 26 37 197 66 73 33 20 20 146 42 41 18 7 1 134 19 14 5 5 2 45
9 Lambuya 94 71 76 46 24 217 67 71 10 7 16 104 37 37 26 24 31 236 28 36 34 7 33 123
10 Uepai 121 116 10 0 0 103 6 58 72 56 42 228 0 34 43 41 26 288 1 34 27 31 23 301
11 Puriala 127 104 14 9 4 113 53 42 28 18 15 103 33 29 22 11 8 140 21 40 25 17 12 163
12 Onembute 32 32 38 55 31 146 27 38 37 28 22 125 36 23 23 17 18 162 16 15 19 6 9 81
13 Pondidaha 118 98 3 2 2 97 130 129 37 5 15 186 69 73 23 6 0 204 56 49 34 11 5 99
14 Wonggeduku 111 64 39 18 36 128 65 49 58 49 37 193 34 32 35 20 22 218 78 64 56 37 31 360
15 Amonggedo 160 168 38 4 15 199 39 52 33 25 47 157 19 35 23 26 23 214 13 24 8 6 3 54
16 Wonggeduku Barat 91 62 73 41 44 220 23 14 19 8 11 52 19 15 15 9 14 106 36 28 42 32 24 184
17 Wawotobi 140 53 57 28 14 117 70 44 72 34 28 178 44 46 39 14 43 284 23 29 27 10 17 166
18 Meluhu 0 0 0 0 0 0 96 80 0 0 80 80 78 65 0 0 0 130 34 41 30 36 14 242
19 Konawe 46 27 0 0 0 24 29 44 0 0 0 44 45 46 2 0 0 96 41 37 10 8 3 58
20 Anggotoa 137 94 0 0 0 94 10 16 22 16 19 73 0 0 0 0 0 0 26 18 4 0 12 68
21 Unaaha 97 66 33 4 9 112 117 73 38 36 20 167 43 36 29 14 5 168 116 61 32 22 31 292
22 Anggaberi 55 36 26 24 12 98 101 106 0 0 0 106 175 159 0 0 0 318 140 136 0 0 0 259
23 Abuki 40 16 27 26 8 77 94 81 5 14 6 146 46 22 2 7 5 72 0 1 10 51 92 307
24 Latoma 48 22 28 23 21 82 3 5 3 3 4 15 0 0 0 0 0 2 4 0 4 0 0 4
25 Tongauna 61 60 19 12 5 89 49 36 29 15 23 103 12 13 8 0 5 52 43 25 15 3 13 56
26 Asinua 24 4 18 11 17 47 26 42 26 3 1 72 14 11 7 0 7 50 2 6 15 2 5 47
27 Padangguni 39 23 34 15 14 86 53 54 7 2 3 66 34 30 2 0 0 64 51 24 4 4 1 63
28 Tongauna Utara 36 42 45 29 35 128 6 13 21 34 30 98 2 2 18 23 15 116 2 3 37 46 10 106
29 Routa 54 29 24 15 4 67 41 32 9 0 0 41 50 33 2 0 0 70 65 35 2 3 0 51

Catatan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara