Dinas Kesehatan icon

Dinas Kesehatan

Progress

90%

Jumlah Ibu Hamil yang Mendaptkan Tablet Fe3 Menurut Kecamatan di Kabupaten Konawe

xlsx

csv

html

-

2022

2023

2024

2022

2023

2024

No.

Kecamatan

District

2022

2023 **

2024 **

Jumlah Ibu Hamil Fe3 (90 Tablet) Jumlah Ibu Hamil Fe3 (90 Tablet) Jumlah Ibu Hamil Fe3 (90 Tablet)
1 Soropia 211 135 212 107 212 125
2 Lalonggasumeeto 119 113 120 36 129 120
3 Sampara 198 134 199 169 199 136
4 Bondoala 118 107 119 119 120 120
5 Besulutu 165 119 166 138 167 76
6 Kapoiala 72 139 73 49 74 67
7 Anggalomoare 112 89 112 98 113 102
8 Morosi 131 112 132 88 132 106
9 Lambuya 145 142 146 130 146 114
10 Uepai 279 222 282 145 283 98
11 Puriala 206 163 207 154 207 200
12 Onembute 160 110 161 126 162 131
13 Pondidaha 276 190 277 211 277 163
14 Wonggeduku 304 288 304 241 305 153
15 Amonggedo 241 60 242 75 242 59
16 Wonggeduku Barat 217 195 213 188 218 106
17 Wawotobi 337 232 337 223 496 231
18 Meluhu 117 117 118 98 118 98
19 Konawe 183 125 184 128 184 151
20 Anggotoa 156 144 157 124 0 0
21 Unaaha 573 245 574 467 572 420
22 Anggaberi 169 148 169 169 170 88
23 Abuki 144 135 145 129 146 125
24 Latoma 58 24 59 25 60 58
25 Tongauna 255 162 256 191 256 162
26 Asinua 66 45 67 22 68 64
27 Padangguni 183 107 184 108 184 107
28 Tongauna Utara 145 110 145 80 146 55
29 Routa 67 49 67 67 69 54

Catatan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara