Dinas Kesehatan icon

Dinas Kesehatan

Progress

90%

Jumlah Persalinan (Nifas) Menurut Pertolongan Tenaga Kesehatan dan Kecamatan di Kabupaten Konawe

xlsx

csv

html

-

2022

2023

2024

2022

2023

2024

No.

Kecamatan

District

2022

2023 **

2024 **

Jumlah Persalinan Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan Persalinan Di Fasilitas Kesehatan Ibu Nifas Mendapat Vitamin A Jumlah Persalinan Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan Persalinan Di Fasilitas Kesehatan Ibu Nifas Mendapat Vitamin A Jumlah Persalinan Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan Persalinan Di Fasilitas Kesehatan Ibu Nifas Mendapat Vitamin A
1 Soropia 201 178 178 178 202 198 198 178 202 141 141 140
2 Lalonggasumeeto 114 104 102 102 114 99 77 77 115 81 81 80
3 Sampara 189 170 170 170 190 156 156 156 190 130 130 110
4 Bondoala 113 126 126 126 113 107 107 107 114 110 110 109
5 Besulutu 158 149 130 137 159 148 148 160 159 128 128 130
6 Kapoiala 69 160 158 160 69 131 131 131 70 87 87 100
7 Anggalomoare 107 78 75 78 107 71 71 71 108 96 96 73
8 Morosi 125 215 212 215 126 132 132 102 128 92 92 71
9 Lambuya 138 131 131 130 139 128 128 130 140 100 100 99
10 Uepai 267 215 215 214 269 195 195 195 270 171 171 171
11 Puriala 196 113 113 113 197 169 169 168 197 137 137 134
12 Onembute 153 126 126 126 154 134 134 134 154 100 100 102
13 Pondidaha 263 257 244 253 265 207 207 210 264 194 264 193
14 Wonggeduku 290 273 273 273 290 249 249 249 291 206 206 198
15 Amonggedo 230 181 181 181 231 150 150 146 231 123 123 124
16 Wonggeduku Barat 207 165 165 165 205 143 143 131 208 135 135 136
17 Wawotobi 322 263 247 236 322 217 217 232 473 266 266 182
18 Meluhu 112 88 87 88 112 112 112 112 113 92 92 93
19 Konawe 175 181 181 181 176 140 140 140 176 122 122 117
20 Anggotoa 149 81 81 81 150 106 106 106 0 0 0 69
21 Unaaha 547 457 455 454 549 437 437 434 546 421 421 405
22 Anggaberi 161 121 121 121 162 100 100 100 162 139 139 131
23 Abuki 138 131 131 127 138 133 133 112 139 132 132 109
24 Latoma 56 47 47 47 56 19 19 23 57 51 51 22
25 Tongauna 243 148 148 134 244 154 154 146 244 133 133 136
26 Asinua 63 65 54 60 64 38 38 38 65 49 49 171
27 Padangguni 174 155 147 154 175 112 112 110 176 118 118 118
28 Tongauna Utara 138 83 80 83 139 112 112 118 139 109 109 109
29 Routa 64 49 49 49 64 51 51 51 65 65 65 65

Catatan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara