
Dinas Kesehatan
Progress
80%
Jumlah Ibu Hamil dan Kunjungan Ibu Hamil Menurut Kecamatan Dan Puskesmas di Kabupaten Konawe
xlsx
csv
html
2022
2023
2024
2022
2023
2024
No. |
Kecamatan District |
2022 |
2023 ** |
2024 * |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Ibu Hamil | K1 | K4 | Jumlah Ibu Hamil | K1 | K4 | Jumlah Ibu Hamil | K1 | K4 | ||
1 | Soropia | 211 | 129 | 113 | 212 | 217 | 215 | 212 | 128 | 116 |
2 | Lalonggasumeeto | 119 | 126 | 113 | 120 | 93 | 86 | 129 | 89 | 75 |
3 | Sampara | 198 | 183 | 150 | 199 | 117 | 126 | 199 | 111 | 93 |
4 | Bondoala | 118 | 140 | 141 | 119 | 119 | 119 | 120 | 120 | 116 |
5 | Besulutu | 165 | 181 | 119 | 166 | 163 | 159 | 167 | 122 | 76 |
6 | Kapoiala | 72 | 166 | 138 | 73 | 159 | 140 | 74 | 71 | 67 |
7 | Anggalomoare | 112 | 81 | 85 | 112 | 77 | 53 | 113 | 72 | 57 |
8 | Morosi | 131 | 123 | 173 | 132 | 153 | 137 | 132 | 107 | 109 |
9 | Lambuya | 145 | 152 | 142 | 146 | 149 | 139 | 146 | 81 | 100 |
10 | Uepai | 279 | 253 | 208 | 282 | 189 | 175 | 283 | 121 | 109 |
11 | Puriala | 206 | 199 | 213 | 207 | 153 | 150 | 207 | 96 | 87 |
12 | Onembute | 160 | 152 | 111 | 161 | 119 | 112 | 162 | 107 | 103 |
13 | Pondidaha | 276 | 249 | 202 | 277 | 231 | 234 | 277 | 198 | 155 |
14 | Wonggeduku | 304 | 276 | 285 | 304 | 241 | 233 | 305 | 170 | 155 |
15 | Amonggedo | 241 | 156 | 161 | 242 | 143 | 137 | 242 | 94 | 84 |
16 | Wonggeduku Barat | 217 | 205 | 186 | 213 | 184 | 189 | 218 | 135 | 124 |
17 | Wawotobi | 337 | 330 | 243 | 337 | 269 | 275 | 496 | 238 | 254 |
18 | Meluhu | 117 | 118 | 103 | 118 | 96 | 102 | 118 | 91 | 58 |
19 | Konawe | 183 | 177 | 161 | 184 | 122 | 120 | 184 | 78 | 49 |
20 | Anggotoa | 156 | 83 | 78 | 157 | 60 | 65 | 0 | 0 | 0 |
21 | Unaaha | 573 | 563 | 454 | 574 | 500 | 525 | 572 | 439 | 395 |
22 | Anggaberi | 169 | 152 | 134 | 169 | 145 | 143 | 170 | 174 | 166 |
23 | Abuki | 144 | 204 | 182 | 145 | 145 | 146 | 146 | 133 | 125 |
24 | Latoma | 58 | 65 | 31 | 59 | 20 | 23 | 60 | 26 | 30 |
25 | Tongauna | 255 | 162 | 146 | 256 | 189 | 187 | 256 | 158 | 130 |
26 | Asinua | 66 | 57 | 45 | 67 | 31 | 24 | 68 | 30 | 35 |
27 | Padangguni | 183 | 143 | 93 | 184 | 110 | 104 | 184 | 114 | 103 |
28 | Tongauna Utara | 145 | 68 | 41 | 145 | 118 | 103 | 146 | 54 | 53 |
29 | Routa | 67 | 78 | 66 | 67 | 77 | 67 | 69 | 77 | 64 |
Catatan:
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara