Dinas Kesehatan icon

Dinas Kesehatan

Progress

80%

Jumlah Posyandu Menurut Strata dan Puskesmas di Kabupaten Konawe

xlsx

csv

html

-

2022

2023

2024

2022

2023

2024

No.

Kecamatan

District

2022

2023 **

2024 *

Pratama Madya Purnama Mandiri Jumlah Pratama Madya Purnama Mandiri Jumlah Pratama Madya Purnama Mandiri Jumlah
1 Soropia 0 14 1 0 15 0 14 2 0 16 0 16 0 0 16
2 Lalonggasumeeto 0 0 0 11 11 0 0 0 11 11 0 11 0 0 11
3 Sampara 0 4 11 0 15 0 4 11 0 15 0 4 11 0 4
4 Bondoala 0 1 8 0 9 0 1 8 0 9 0 5 4 0 9
5 Besulutu 0 0 8 9 17 0 0 8 9 17 0 17 0 0 17
6 Kapoiala 0 0 14 0 14 0 0 14 0 14 0 0 14 0 14
7 Anggalomoare 0 3 7 0 10 0 3 7 0 10 0 0 5 5 10
8 Morosi 0 10 0 0 10 0 10 0 0 10 0 5 5 0 10
9 Lambuya 0 0 7 3 10 0 0 7 4 11 0 1 6 4 11
10 Uepai 0 10 8 0 18 0 10 8 0 18 0 9 9 0 18
11 Puriala 0 1 15 0 16 0 1 15 0 16 0 0 16 0 16
12 Onembute 0 3 6 4 13 0 3 6 4 13 0 3 8 4 15
13 Pondidaha 1 10 7 0 18 0 11 7 0 18 0 0 6 12 18
14 Wonggeduku 0 8 7 0 15 0 8 7 0 15 0 0 15 0 15
15 Amonggedo 0 13 2 0 15 0 13 2 0 15 0 15 0 0 15
16 Wonggeduku Barat 0 0 14 1 15 0 0 14 1 15 0 0 15 0 15
17 Wawotobi 0 0 13 0 13 0 0 13 0 13 1 2 14 2 19
18 Meluhu 0 1 5 3 9 0 1 5 3 9 0 1 5 3 9
19 Konawe 0 3 9 0 12 0 3 9 0 12 0 4 8 0 12
20 Anggotoa 0 5 1 0 6 0 5 1 0 6 0 0 0 0 0
21 Unaaha 0 0 11 1 12 0 0 11 1 12 0 0 11 1 12
22 Anggaberi 0 0 8 0 8 0 0 8 0 8 0 8 0 0 8
23 Abuki 0 0 11 1 12 0 0 11 1 12 0 0 11 1 12
24 Latoma 0 0 0 13 13 0 13 0 0 13 0 0 12 0 12
25 Tongauna 0 8 3 0 11 0 8 3 0 10 0 8 3 0 11
26 Asinua 0 8 1 0 9 0 8 1 0 9 0 9 0 0 9
27 Padangguni 0 0 8 4 12 0 0 8 4 12 0 0 11 0 11
28 Tongauna Utara 0 4 5 1 10 0 4 5 1 10 0 0 9 1 10
29 Routa 8 0 0 0 8 8 0 0 0 8 8 0 0 0 8

Catatan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara