
Dinas Kesehatan
Progress
80%
Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, dan Puskesmas Menurut Kecamatan
xlsx
csv
html
2022
2023
2024
2022
2023
2024
No. |
Kecamatan District |
2022 |
2023 ** |
2024 * |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rumah Sakit Umum General Hospital |
Rumah Sakit Khusus Special Hospital |
Rumah Sakit Bersalin/Rumah Bersalin Maternity Hospital |
Puskesmas Public Health Center |
Klinik/Balai Kesehatan Clinic/Health Center |
Posyandu Maternal and Child Health Center |
Rumah Sakit Umum General Hospital |
Rumah Sakit Khusus Special Hospital |
Rumah Sakit Bersalin/Rumah Bersalin Maternity Hospital |
Puskesmas Public Health Center |
Klinik/Balai Kesehatan Clinic/Health Center |
Posyandu Maternal and Child Health Center |
Rumah Sakit Umum General Hospital |
Rumah Sakit Khusus Special Hospital |
Rumah Sakit Bersalin/Rumah Bersalin Maternity Hospital |
Puskesmas Public Health Center |
Klinik/Balai Kesehatan Clinic/Health Center |
Posyandu Maternal and Child Health Center |
||
1 | Soropia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
2 | Lalonggasumeeto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
3 | Sampara | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
4 | Bondoala | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
5 | Besulutu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
6 | Kapoiala | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
7 | Anggalomoare | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
8 | Morosi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
9 | Lambuya | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
10 | Uepai | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
11 | Puriala | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
12 | Onembute | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
13 | Pondidaha | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
14 | Wonggeduku | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
15 | Amonggedo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
16 | Wonggeduku Barat | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
17 | Wawotobi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
18 | Meluhu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
19 | Konawe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
20 | Anggotoa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
21 | Unaaha | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 |
22 | Anggaberi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
23 | Abuki | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
24 | Latoma | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
25 | Tongauna | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
26 | Asinua | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
27 | Padangguni | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
28 | Tongauna Utara | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
29 | Routa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Catatan:
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara