
Dinas Kesehatan
Progress
100%
Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Unit Kerja
xlsx
csv
html
2022
2023
2024
2022
2023
2024
No. | Unit Kerja |
2022 |
2023 ** |
2024 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokter Umum | Dokter Gigi | Dokter Spesialisasi | Perawat | Bidan | Farmasi | Ahli Gizi | Lainnya | Dokter Umum | Dokter Gigi | Dokter Spesialisasi | Perawat | Bidan | Farmasi | Ahli Gizi | Lainnya | Dokter Umum | Dokter Gigi | Dokter Spesialisasi | Perawat | Bidan | Farmasi | Ahli Gizi | Lainnya | ||
1 | Puskesmas Soropia | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 | 1 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 33 | 34 | 4 | 4 | 24 | 2 | 0 | 0 | 36 | 36 | 5 | 4 | 19 |
2 | Puskesmas Lalonggsumeeto | 2 | 1 | 0 | 14 | 27 | 2 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 12 | 25 | 2 | 6 | 14 | 2 | 1 | 0 | 13 | 26 | 6 | 6 | 13 |
3 | Puskesmas Sampara | 2 | 1 | 0 | 18 | 19 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 22 | 21 | 4 | 6 | 25 | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 5 | 6 | 8 |
4 | Puskesmas Laosu | 1 | 0 | 0 | 16 | 24 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 22 | 32 | 9 | 6 | 41 | 2 | 1 | 0 | 22 | 42 | 12 | 3 | 29 |
5 | Puskesmas Besulutu | 1 | 1 | 0 | 26 | 25 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 37 | 30 | 6 | 3 | 22 | 2 | 1 | 0 | 30 | 30 | 6 | 3 | 15 |
6 | Puskesmas Kapoiala | 1 | 1 | 0 | 16 | 20 | 4 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 15 | 23 | 4 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 16 | 23 | 4 | 2 | 10 |
7 | Puskesmas Lambuya | 1 | 1 | 0 | 16 | 19 | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 25 | 25 | 3 | 4 | 18 | 2 | 0 | 0 | 25 | 22 | 3 | 4 | 17 |
8 | Puskesmas Onembute | 1 | 1 | 0 | 9 | 23 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 | 27 | 3 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 17 | 34 | 9 | 2 | 14 |
9 | Puskesmas Uepai | 0 | 0 | 0 | 33 | 43 | 3 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 58 | 61 | 5 | 5 | 32 | 2 | 0 | 0 | 52 | 60 | 4 | 4 | 27 |
10 | Puskesmas Puriala | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34 | 25 | 6 | 4 | 22 | 2 | 0 | 0 | 33 | 25 | 7 | 4 | 14 |
11 | Puskesmas Pondidaha | 3 | 0 | 0 | 46 | 41 | 4 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 51 | 50 | 6 | 5 | 38 | 1 | 0 | 0 | 50 | 59 | 11 | 5 | 15 |
12 | Puskesmas Amonggedo Baru | 2 | 1 | 0 | 28 | 16 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 30 | 23 | 6 | 4 | 18 | 2 | 0 | 0 | 26 | 23 | 5 | 3 | 13 |
13 | Puskesmas Wonggeduku | 1 | 0 | 0 | 38 | 55 | 5 | 4 | 18 | 1 | 1 | 0 | 52 | 66 | 17 | 4 | 38 | 1 | 0 | 0 | 59 | 69 | 5 | 3 | 31 |
14 | Puskesmas Wawotobi | 2 | 1 | 0 | 44 | 56 | 7 | 5 | 18 | 1 | 1 | 0 | 57 | 69 | 10 | 7 | 48 | 4 | 2 | 0 | 100 | 103 | 19 | 9 | 39 |
15 | Puskesmas Tawanga | 3 | 1 | 0 | 22 | 20 | 1 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 51 | 34 | 8 | 5 | 25 | 3 | 0 | 0 | 53 | 36 | 8 | 3 | 21 |
16 | Puskesmas Unaaha | 2 | 1 | 0 | 43 | 52 | 7 | 7 | 34 | 2 | 1 | 0 | 56 | 70 | 10 | 10 | 60 | 3 | 1 | 0 | 56 | 65 | 11 | 5 | 48 |
17 | Puskesmas Ahuhu | 1 | 0 | 0 | 17 | 15 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 19 | 20 | 2 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 | 20 | 3 | 2 | 14 |
18 | Puskesmas Anggaberi | 1 | 1 | 0 | 35 | 49 | 7 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 50 | 69 | 12 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 47 | 66 | 11 | 4 | 16 |
19 | Puskesmas Abuki | 1 | 1 | 0 | 21 | 20 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 21 | 36 | 2 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 26 | 38 | 1 | 4 | 3 |
20 | Puskesmas Alosika | 1 | 0 | 0 | 25 | 36 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31 | 38 | 4 | 4 | 16 | 1 | 1 | 0 | 31 | 41 | 3 | 4 | 15 |
21 | Puskesmas Tongauna | 1 | 0 | 0 | 30 | 31 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 43 | 37 | 5 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 44 | 37 | 7 | 1 | 10 |
22 | Puskesmas Asinua | 1 | 1 | 0 | 17 | 24 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 25 | 28 | 2 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 13 | 31 | 3 | 3 | 11 |
23 | Puskesmas Routa | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 21 | 22 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | 24 | 4 | 1 | 6 |
24 | Puskesmas Morosi | 1 | 1 | 0 | 14 | 21 | 5 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 25 | 28 | 7 | 5 | 16 | 2 | 1 | 0 | 21 | 27 | 6 | 3 | 17 |
25 | Puskesmas Anggalomoare | 1 | 1 | 0 | 22 | 30 | 3 | 4 | 18 | 1 | 1 | 0 | 31 | 36 | 8 | 8 | 32 | 2 | 1 | 0 | 26 | 37 | 7 | 4 | 33 |
26 | Puskesmas Wonggeduku Barat | 1 | 0 | 0 | 25 | 32 | 4 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 47 | 40 | 6 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 42 | 42 | 5 | 0 | 15 |
27 | Puskesmas Latoma | 1 | 0 | 0 | 20 | 11 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 14 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 21 | 25 | 3 | 2 | 4 |
28 | Puskesmas Anggotoa | 1 | 1 | 0 | 18 | 28 | 4 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 42 | 35 | 7 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Puskesmas Tongauna Utara | 1 | 0 | 0 | 20 | 33 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 39 | 2 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 24 | 37 | 5 | 4 | 7 |
30 | BLUD Kabupaten Konawe | 14 | 4 | 24 | 256 | 90 | 39 | 29 | 88 | 10 | 2 | 27 | 258 | 88 | 39 | 25 | 288 | 16 | 4 | 29 | 271 | 96 | 42 | 12 | 321 |
Catatan:
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara